| TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm các môn thi TN |
TBC TOÀN KHOÁ |
Xếp hạng TN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | KTCT | TLGD | |||||||
| 1 | 1 | Phạm Thị Thu | Ba | 03/06/1983 | 7 | 7 | 5 | 6,96 | TB Khá |
| 2 | 2 | Hồ Thị Hồng | Cẩm | 12/06/1984 | 7 | 8 | 6 | 7,40 | Khá |
| 3 | 3 | Lê Thùy | Dương | 13/05/1984 | 7 | 6 | 8 | 7,46 | Khá |
| 4 | 4 | Lê Thị | Duyên | 16/10/1983 | 8 | 8 | 9 | 7,31 | Khá |
| 5 | 5 | Mai Thị Hoài | Giang | 11/09/1979 | 8 | 7 | 7 | 6,62 | TB Khá |
| 6 | 6 | Nguyễn Thị Việt | Hà | 17/04/1984 | 8 | 6 | 8 | 7,27 | Khá |
| 7 | 7 | Trương Thị Diệu | Hạnh | 08/02/1983 | 6 | 5 | 5 | 6,19 | TB Khá |
| 8 | 8 | Lê Ngọc | Hoài | 15/03/1982 | 8 | 8 | 8 | 7,22 | Khá |
| 9 | 9 | Phan Thị Thanh | Hương | 23/03/1982 | 7 | 5 | 7 | 6,56 | TB Khá |
| 10 | 10 | Lê Thị Giáng | Kiều | 26/10/1985 | 7 | 5 | 7 | 6,72 | TB Khá |
| 11 | 11 | Lê Thị Bích | Liễu | 15/03/1982 | 7 | 6 | 6 | 6,11 | TB Khá |
| 12 | 12 | Lê Thị Hồng | Liễu | 09/03/1982 | 8 | 5 | 8 | 6,47 | TB Khá |
| 13 | 13 | Trịnh Thị Thùy | Linh | 01/06/1984 | 8 | 8 | 7 | 6,79 | TB Khá |
| 14 | 14 | Nguyễn Thị | Long | 16/02/1985 | 7 | 9 | 8 | 7,01 | Khá |
| 15 | 15 | Phan Thị | Lũy | 12/07/1984 | 8 | 8 | 8 | 7,57 | Khá |
| 16 | 16 | Lê Thị Bích | Nhàn | 01/06/1983 | 9 | 7 | 7 | 6,86 | TB Khá |
| 17 | 17 | Lê Thị Nhiễu | Ny | 07/01/1983 | 8 | 7 | 9 | 7,13 | Khá |
| 18 | 18 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 27/05/1980 | 7 | 6 | 8 | 6,79 | TB Khá |
| 19 | 19 | Châu Thị | Thanh | 23/12/1984 | 7 | 7 | 8 | 7,17 | Khá |
| 20 | 20 | Ngô Phương | Thanh | 16/10/1983 | 8 | 8 | 8 | 7,29 | Khá |
| 21 | 21 | Nguyễn Thị Cao | Thế | 15/11/1982 | 8 | 6 | 9 | 7,65 | Khá |
| 22 | 22 | Nguyễn Thị | Thương | 12/06/1982 | 8 | 7 | 8 | 7,32 | Khá |
| 23 | 23 | Phan Thị Khánh | Thủy | 20/08/1981 | 7 | 5 | 6 | 6,20 | TB Khá |
| 24 | 24 | Nguyễn Thị | Thúy | 20/08/1983 | 8 | 6 | 7 | 7,48 | Khá |
| 25 | 25 | Hoàng Thị Huyền | Trang | 08/12/1984 | 8 | 6 | 9 | 6,68 | TB Khá |
| 26 | 26 | Phạm Thị Cẩm | Tú | 01/07/1985 | 7 | 8 | 9 | 7,21 | Khá |
| 27 | 27 | Hồ Nữ Thúy | Vân | 17/09/1984 | 8 | 8 | 8 | 6,78 | TB Khá |
| 28 | 28 | Nguyễn Hoàng | Vân | 06/08/1985 | 9 | 8 | 7 | 7,29 | Khá |
| 29 | 29 | Bùi Thị | Yến | 19/03/1984 | 8 | 6 | 7 | 7,17 | Khá |
| 30 | 30 | Trần Thị | Yến | 17/10/1984 | 8 | 6 | 8 | 7,22 | Khá |





