| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | TBC TK |
XLHL TK |
TT TN |
Điểm thi TN | TBC TN |
KQ | XLTN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | C.trị | TLGD | ||||||||||||
| 1 | 31 | Lê Thị Ngọc | Anh | 06/04/1985 | 7,4 | Khá | 8,4 | 7 | 7,5 | 8,5 | 7,7 | Đ | Khá | |
| 2 | 32 | Hồ Thị Thanh | Bình | 16/01/1986 | 6,4 | TB | 8,1 | 7 | 7,5 | 6 | 6,8 | Đ | TB | |
| 3 | 33 | Hồ Thị Phương | Chung | 20/10/1985 | 7,0 | TB | 8,6 | 7,5 | 8 | 8 | 7,8 | Đ | TB | |
| 4 | 34 | Bùi Thị | Dương | 16/03/1981 | 6,3 | TB | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | Đ | TB | |
| 5 | 35 | Đinh Thị Thùy | Dương | 28/06/1984 | 6,7 | TB | 8,1 | 6 | 8 | 7,5 | 7,2 | Đ | TB | |
| 6 | 36 | Nguyễn Thị Cẩm | Giang | 10/10/1985 | 7,0 | TB | 9,2 | 7 | 5,5 | 8 | 6,8 | Đ | TB | |
| 7 | 37 | Nguyễn Thị | Hà | 04/03/1983 | 7,2 | Khá | 8,5 | 7,5 | 8 | 9 | 8,2 | Đ | Khá | |
| 8 | 38 | Trần Thị | Hải | 12/02/1985 | 7,2 | Khá | 9,0 | 8 | 6,5 | 7 | 7,2 | Đ | Khá | |
| 9 | 39 | Hoàng Thị | Hằng | 20/02/1984 | 7,4 | Khá | 9,1 | 8 | 8,5 | 7 | 7,8 | Đ | Khá | |
| 10 | 40 | Trương Thị Ngọc | Hân | 09/07/1982 | 6,4 | TB | 8,8 | 8 | 7 | 5,5 | 6,8 | Đ | TB | |
| 11 | 41 | Hồ Thị Hồng | Hoá | 03/10/1981 | 5,9 | TB | 7,2 | 6 | 6,5 | 5 | 5,8 | Đ | TB | |
| 12 | 42 | Hồ Thị La | Hơi | 08/05/1981 | 5,8 | TB | 8,0 | 7 | 5 | 5 | 5,7 | Đ | TB | |
| 13 | 43 | Hồ Thị | Hôm | 17/10/1984 | 6,6 | TB | 8,0 | 7 | 6 | 5 | 6,0 | Đ | TB | |
| 14 | 44 | Phan Thị Bích | Huệ | 26/06/1984 | 6,9 | TB | 8,8 | 7 | 7 | 6 | 6,7 | Đ | TB | |
| 15 | 45 | Lê Thị Mỹ | Hương | 01/12/1984 | 6,9 | TB | 8,9 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,3 | Đ | TB | |
| 16 | 46 | Lê Thị Xuân | Hương | 14/08/1985 | 6,8 | TB | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | Đ | Khá | |
| 17 | 47 | Võ Thị Mỹ | Hương | 14/06/1984 | 6,6 | TB | 8,5 | 7 | 6 | 7 | 6,7 | Đ | TB | |
| 18 | 48 | Tri Thị | Hường | 09/10/1976 | 6,7 | TB | 7,7 | 6 | 7,5 | 7 | 6,8 | Đ | TB | |
| 19 | 49 |
Nguyễn Thị Thanh |
Huyền | 01/11/1986 | 6,8 | TB | 8,6 | 7,5 | 7 | 8,5 | 7,7 | Đ | TB | |
| 20 | 50 | Hồ Thị | Lài | 19/10/1985 | 6,6 | TB | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 7,0 | Đ | TB | |
| 21 | 51 |
Hoàng Thị Phương |
Lan | 25/01/1986 | 7,0 | Khá | 8,7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,2 | Đ | Khá | |
| 22 | 52 | Lê Thị Mai | Liên | 30/08/1986 | 7,9 | Khá | 9,0 | 8 | 6,5 | 7 | 7,2 | Đ | Khá | |
| 23 | 53 | Hồ Thị | Loan | 08/09/1984 | 6,4 | TB | 8,1 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | Đ | TB | |
| 24 | 54 | Nguyễn Thị Thuý | Loan | 20/07/1985 | 6,8 | TB | 8,7 | 7 | 6 | 7,5 | 6,8 | Đ | TB | |
| 25 | 55 | Trần Thị | Mận | 16/06/1980 | 7,2 | Khá | 9,5 | 8 | 7,5 | 9,5 | 8,3 | Đ | Khá | |
| 26 | 56 | Lê Thị Ngọc | Minh | 01/09/1984 | 7,1 | Khá | 8,7 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Đ | Khá | |
| 27 | 57 | Bùi Thị | Nở | 17/11/1985 | 6,9 | TB | 8,0 | 7 | 5 | 7 | 6,3 | Đ | TB | |
| 28 | 58 | Hồ Thị | Nga | 10/02/1983 | 6,3 | TB | 7,6 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,0 | Đ | TB | |
| 29 | 59 | Hồ Thị | Nghĩa | 09/07/1982 | 5,9 | TB | 8,5 | 7 | 6 | 6 | 6,3 | Đ | TB | |
| 30 | 60 | Võ Thị |
Nhung |
28/07/1984 | 6,6 | TB | 7,8 | 7,5 | 8 | 8 | 7,8 | Đ | TB | |
| 31 | 61 | Đoàn Thị Thùy |
Nhung |
01/05/1986 | 7,7 | Khá | 8,9 | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | Đ | Khá | |
| 32 | 62 | Lê Thị Mỹ |
Nhung |
05/05/1984 | 7,2 | Khá | 8,4 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,0 | Đ | Khá | |
| 33 | 63 |
Nguyễn Thị Ngọc |
Oanh | 07/02/1985 | 7,5 | Khá | 9,4 | 9 | 6 | 6,5 | 7,2 | Đ | Khá | |
| 34 | 64 | Trần Thị | Phương | 18/04/1986 | 7,6 | Khá | 9,4 | 7 | 8,5 | 8 | 7,8 | Đ | Khá | |
| 35 | 65 | Hồ Thị | Quế | 12/12/1984 | 6,0 | TB | 7,6 | 7 | 5 | 6,5 | 6,2 | Đ | TB | |
| 36 | 66 | Trương Thị Lệ |
Quyên |
02/07/1984 | 7,1 | TB | 9,0 | 6,5 | 5 | 6 | 5,8 | Đ | TB | |
| 37 | 67 | Cao Thị | Tươi | 20/07/1980 | 6,0 | TB | 8,4 | 7 | 2 | 5,5 | 4,8 | H | ||
| 38 | 68 | Hồ Thị | Tâm | 08/04/1986 | 6,8 | TB | 7,9 | 7 | 8 | 5 | 6,7 | Đ | TB | |
| 39 | 69 | Lê Thị Minh | Thanh | 13/06/1985 | 6,8 | TB | 8,8 | 7 | 7,5 | 7 | 7,2 | Đ | TB | |
| 40 | 70 | Trần Thị | Thạch | 02/01/1985 | 6,6 | TB | 8,4 | 8 | 8,5 | 8 | 8,2 | Đ | Khá | |
| 41 | 71 | Hồ Thị | Thảo | 07/09/1983 | 6,0 | TB | 7,8 | 7 | 5,5 | 5 | 5,8 | Đ | TB | |
| 42 | 72 | Lê Thị Phương | Thảo | 20/07/1983 | 6,6 | TB | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,7 | Đ | TB | |
| 43 | 73 | Hồ Thị Hồng | Thuyền | 14/06/1983 | 6,4 | TB | 7,9 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | Đ | TB | |
| 44 | 75 | Hồ Thị Hải | Vân | 10/05/1984 | 6,4 | TB | 7,4 | 7 | 6,5 | 7 | 6,8 | Đ | TB | |
| 45 | 76 | Hồ Nữ Tường | Vi | 21/08/1986 | 8,0 | Giỏi | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | Đ | Giỏi | |
| 46 | 77 | Phan Thị | Vui | 24/11/1984 | 6,9 | TB | 8,5 | 7 | 8,5 | 8 | 7,8 | Đ | TB | |
| 47 | 78 | Hồ Thị | Vứi | 22/07/1983 | 6,2 | TB | 7,7 | 7 | 7 | 5,5 | 6,5 | Đ | TB | |
| 48 | 79 | Hồ Thị | Vương | 15/05/1983 | 6,5 | TB | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | Đ | Khá | |





