| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | Điểm thi CK |
TBC TK |
Kết quả |
XHTN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTCT |
HĐGD & PPDH TOÁN |
ĐSĐC & ĐCSC |
||||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 38 | Lương Hiền | An | 02/08/1985 | 9 | 8 | 8 | 7,55 | Đ | Khá |
| 2 | 39 | Trần Duy | Ánh | 25/11/1984 | 8 | 8 | 9 | 6,50 | Đ | TB Khá |
| 3 | 40 | Nguyễn Thị Khánh | Chung | 10/08/1984 | 8 | 8 | 7 | 6,18 | Đ | TB Khá |
| 4 | 41 | Võ Thị Kim | Dung | 06/12/1984 | 9 | 9 | 8 | 7,51 | Đ | Khá |
| 5 | 42 | Phạm Thị Anh | Đào | 03/05/1985 | 9 | 9 | 9 | 8,40 | Đ | Giỏi |
| 6 | 43 | Phan Văn | Đông | 10/12/1982 | 7 | 8 | 7 | 5,65 | Đ | TB |
| 7 | 44 | Nguyễn Anh | Đức | 18/04/1985 | 8 | 6 | 8 | 6,30 | Đ | TB Khá |
| 8 | 45 | Bùi Thị | Giang | 19/03/1985 | 9 | 8 | 8 | 7,32 | Đ | Khá |
| 9 | 46 | Trần Thị | Hạnh | 25/06/1984 | 9 | 9 | 8 | 7,64 | Đ | Khá |
| 10 | 47 | Trương Thị | Hằng | 26/03/1982 | 8 | 6 | 6 | 6,23 | Đ | TB Khá |
| 11 | 48 | Ngô Thân | Hoài | 10/10/1979 | 7 | 7 | 6 | 5,66 | Đ | TB |
| 12 | 49 | Nguyễn Thị | Hợp | 18/01/1985 | 8 | 9 | 8 | 7,45 | Đ | Khá |
| 13 | 50 | Lê Thị Thanh | Huyền | 19/03/1985 | 7 | 9 | 9 | 7,21 | Đ | Khá |
| 14 | 51 | Cáp | Hưng | 21/02/1985 | 7 | 7 | 7 | 6,43 | Đ | TB Khá |
| 15 | 52 | Nguyễn Kiều | Hưng | 16/04/1984 | 7 | 6 | 7 | 6,02 | Đ | TB Khá |
| 16 | 53 | Lê Thị | Luyện | 19/10/1984 | 5 | 6 | 5 | 5,69 | Đ | TB |
| 17 | 54 | Trương Ánh Bình | Minh | 02/06/1984 | 8 | 7 | 7 | 6,07 | Đ | TB Khá |
| 18 | 55 | Nguyễn Minh | Nam | 24/10/1983 | 8 | 7 | 5 | 5,74 | Đ | TB |
| 19 | 56 | Lê Thị Kiều | Ngân | 20/03/1984 | 8 | 9 | 9 | 8,04 | Đ | Giỏi |
| 20 | 57 | Nguyễn Văn | Quốc | 15/02/1984 | 5 | 7 | 8 | 5,67 | Đ | TB |
| 21 | 58 | Hoàng Thị Lệ | Quyên | 05/06/1984 | 9 | 8 | 8 | 7,46 | Đ | Khá |
| 22 | 59 | Phạm Thị Trang | Sao | 28/08/1985 | 6 | 8 | 8 | 7,36 | Đ | Khá |
| 23 | 60 | Trần Thị | Sương | 12/10/1984 | 7 | 8 | 7 | 6,72 | Đ | TB Khá |
| 24 | 61 | Lê Thị Hạnh | Tâm | 20/11/1983 | 8 | 9 | 7 | 7,45 | Đ | Khá |
| 25 | 62 | Nguyễn Văn | Thể | 28/09/1983 | 6 | 6 | 5 | 5,75 | Đ | TB |
| 26 | 63 | Ngô Thị | Thông | 02/01/1984 | 8 | 7 | 7 | 6,82 | Đ | TB Khá |
| 27 | 64 | Lê Thị Thu | Thúy | 13/10/1985 | 9 | 8 | 7 | 7,14 | Đ | Khá |
| 28 | 65 | Lê Thanh | Thủy | 30/04/1985 | 9 | 9 | 8 | 7,01 | Đ | Khá |
| 29 | 66 | Lê Thị Thanh | Thủy | 07/01/1985 | 9 | 8 | 8 | 7,06 | Đ | Khá |
| 30 | 67 | Nguyễn Anh | Tuân | 27/08/1983 | 8 | 7 | 7 | 6,29 | Đ | TB Khá |
| 31 | 68 | Nguyễn Anh | Tuấn | 14/09/1983 | 8 | 8 | 5 | 6,17 | Đ | TB Khá |
| 32 | 69 | Phan Văn Quốc | Tuấn | 03/02/1984 | 8 | 8 | 6 | 6,10 | Đ | TB Khá |
| 33 | 70 | Phan Thị Thúy | Vân | 14/02/1984 | 9 | 8 | 8 | 6,71 | Đ | TB Khá |
| 34 | 71 | Trần Thị Tuyết | Vân | 25/05/1985 | 9 | 9 | 7 | 7,49 | Đ | Khá |
| 35 | 72 | Hoàng Thụy | Vũ | 01/09/1985 | 7 | 7 | 8 | 6,19 | Đ | TB Khá |
| 36 | 73 | Trịnh Thị Thanh | Xuân | 13/01/1984 | 9 | 8 | 8 | 7,28 | Đ | Khá |





