• Tăng cỡ chữ
  • Cỡ chữ mặc định
  • Giảm cỡ chữ

Kết quả tốt nghiệp năm 2006: Cao đẳng SP Mỹ thuật K8

Thư điện tử In PDF

TT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH Điểm thi CK TBC
TK
Kết
quả
XHTN
KTCT HĐGD
&PPDH
T.trí
2 4 4
1 74 Lê Thị Thanh Bình 04/02/1983 6 6 9 7,11 Đ Khá
2 75 Võ Minh Chung 10/06/1984 7 7 7 6,81 Đ TB Khá
3 76 Phạm Thị Mỹ Diệu 10/10/1983 9 7 7 7,06 Đ Khá
4 77 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/11/1984 7 7 7 7,51 Đ Khá
5 78 Hoàng Ngọc Hùng 02/07/1984 6 6 8 6,50 Đ TB Khá
6 79 Lê Duy Khánh 15/03/1983 5 7 9 6,49 Đ TB Khá
7 80 Lê Mỹ Ngọc Lan 20/01/1984 7 7 7 7,09 Đ Khá
8 81 Nguyễn Thị Luyến 10/12/1983 7 8 8 6,92 Đ TB Khá
9 82 Nguyễn Thị Nhàn 01/05/1984 7 7 8 7,13 Đ Khá
10 83 Hoàng Thị Nhạn 18/03/1984 6 7 8 7,26 Đ Khá
11 84 Đoàn Thị Kim Nhung 20/03/1982 6 7 7 6,62 Đ TB Khá
12 85 Đặng Hoàng Phương 25/02/1984 8 7 8 7,00 Đ TB Khá
13 86 Trần Trọng Quang 05/11/1983 7 7 10 7,65 Đ Khá
14 87 Nguyễn Quang Quý 02/08/1983 5 6 9 6,63 Đ TB Khá
15 88 Lê Ngọc Sỹ 24/03/1982 5 6 7 6,25 Đ TB Khá
16 90 Nguyễn Thanh Thảo 06/12/1983 8 8 9 7,34 Đ Khá
17 91 Phạm Ngọc Thắng 16/04/1984 6 6 10 6,45 Đ TB Khá
18 92 Hoàng Đình Thi 27/08/1983 5 7 7 6,89 Đ TB Khá
19 93 Đặng Đại Thọ 11/04/1984 7 7 9 6,80 Đ TB Khá
20 94 Trần Thị Thanh Thúy 27/12/1983 7 6 9 6,69 Đ TB Khá
21 95 Trịnh Thị Thương 24/11/1985 9 7 9 7,51 Đ Khá
22 96 Hoàng Việt Tiến 29/05/1985 8 7 9 7,59 Đ Khá
23 97 Phan Thế Toàn 11/12/1983 6 8 7 6,32 Đ TB Khá
24 98 Hoàng Công Trứ 11/11/1985 9 8 8 7,47 Đ Khá
25 99 Trần Việt Tùng 26/05/1984 8 6 8 6,55 Đ TB Khá
26 100 Thái Vũ Kiều Vân 16/11/1984 8 7 8 6,80 Đ TB Khá
27 101 Nguyễn Xuân Văn 05/11/1983 7 7 8 6,97 Đ TB Khá
28 102 Lê Thị Việt 27/03/1980 6 8 8 6,81 Đ TB Khá
29 103 Hồ Đình 03/08/1981 8 7 8 7,77 Đ Khá
Cập nhật lần cuối vào 22:46 06.07.2006  

Các mục liên quan