| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | Điểm thi CK |
TBC TK |
Kết quả |
XHTN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTCT |
HĐGD & PPDH |
NHẠC CỤ |
||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 104 | Lê Thị Quỳnh | Anh | 01/11/1983 | 7 | 8 | 7 | 6,91 | Đ | TB Khá |
| 2 | 105 | Nguyễn Thế | Anh | 01/07/1984 | 8 | 8 | 8 | 7,21 | Đ | Khá |
| 3 | 106 | Nguyễn Trường | Duy | 02/05/1983 | 8 | 8 | 9 | 7,55 | Đ | Khá |
| 4 | 107 | Lê Thị | Hồng | 16/12/1981 | 7 | 8 | 8 | 7,33 | Đ | Khá |
| 5 | 108 | Trương Thị | Hồng | 14/04/1984 | 9 | 8 | 8 | 7,57 | Đ | Khá |
| 6 | 109 | Nguyễn Việt | Huy | 13/08/1984 | 8 | 9 | 9 | 7,68 | Đ | Khá |
| 7 | 110 | Diêu Thị Diệu | Huyền | 26/03/1983 | 8 | 8 | 8 | 7,49 | Đ | Khá |
| 8 | 111 | Nguyễn Thị | Hương | 01/02/1984 | 7 | 8 | 7 | 7,79 | Đ | Khá |
| 9 | 112 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 21/09/1984 | 6 | 7 | 7 | 6,73 | Đ | TB Khá |
| 10 | 113 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 19/02/1984 | 9 | 8 | 8 | 7,52 | Đ | Khá |
| 11 | 114 | Mai Văn | Nam | 14/12/1984 | 9 | 7 | 9 | 7,86 | Đ | Khá |
| 12 | 115 | Lê Văn Quốc | Nhật | 24/07/1983 | 5 | 7 | 8 | 6,70 | Đ | TB Khá |
| 13 | 116 | Nguyễn Thị Hoàng | Oanh | 10/10/1983 | 8 | 8 | 9 | 8,50 | Đ | Giỏi |
| 14 | 117 | Nguyễn Thái | Phú | 25/05/1982 | 8 | 8 | 8 | 7,26 | Đ | Khá |
| 15 | 118 | Phạm Thị | Phương | 02/08/1984 | 9 | 9 | 8 | 7,63 | Đ | Khá |
| 16 | 119 | Thái Văn | Quảng | 01/10/1979 | 5 | 7 | 8 | 6,90 | Đ | TB Khá |
| 17 | 120 | Lê Thị Ngọc | Quỳnh | 13/12/1983 | 6 | 7 | 7 | 6,46 | Đ | TB Khá |
| 18 | 121 | Đoàn Thị Thanh | Tâm | 14/10/1983 | 9 | 9 | 8 | 7,69 | Đ | Khá |
| 19 | 122 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | 24/08/1983 | 7 | 7 | 9 | 7,49 | Đ | Khá |
| 20 | 123 | Nguyễn Thị Mỹ | Thông | 01/04/1982 | 8 | 8 | 9 | 7,61 | Đ | Khá |
| 21 | 124 | Lê Thị Thanh | Thúy | 04/04/1984 | 8 | 8 | 7 | 7,03 | Đ | Khá |
| 22 | 125 | Nguyễn Thị Ngọc | Thúy | 06/01/1984 | 9 | 7 | 8 | 7,11 | Đ | Khá |
| 23 | 126 | Nguyễn Thị Thu | Thúy | 30/06/1984 | 8 | 7 | 8 | 7,13 | Đ | Khá |
| 24 | 127 | Nguyễn Thị | Thương | 06/08/1983 | 9 | 8 | 8 | 8,08 | Đ | Giỏi |
| 25 | 128 | Nguyễn Thị Hiền | Thương | 10/09/1985 | 8 | 8 | 9 | 7,91 | Đ | Khá |
| 26 | 129 | Hoàng Thị Thu | Trang | 16/12/1983 | 6 | 7 | 8 | 7,43 | Đ | Khá |
| 27 | 130 | Trịnh Thị Thu | Trang | 06/04/1982 | 8 | 8 | 7 | 7,30 | Đ | Khá |
| 28 | 131 | Trần Thị Hồng | Vân | 01/03/1983 | 7 | 7 | 8 | 7,04 | Đ | Khá |
| 29 | 132 | Lê Thị | Xuân | 01/10/1983 | 7 | 8 | 7 | 7,45 | Đ | Khá |
| 30 | 133 | Nguyễn Thị | Diễm | 22/02/1982 | 7 | 7 | 7 | 7,24 | Đ | Khá |
| 31 | 134 | Hồ Thuỳ | Linh | 24/10/1983 | 7 | 6 | 5 | 6,40 | Đ | TB Khá |





