| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | Điểm thi CK |
TBC TK |
Kết quả |
XHTN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTCT | CSDL | PASCAL | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 1 | 135 | Nguyễn Đình | Bằng | 26/03/1984 | 5 | 5 | 6 | 5,83 | Đ | TB |
| 2 | 136 | Ngô Xuân | Bình | 12/11/1980 | 5 | 5 | 7 | 5,86 | Đ | TB |
| 3 | 137 | Hồ Thị Minh | Châu | 20/04/1984 | 5 | 8 | 7 | 7,45 | Đ | Khá |
| 4 | 138 | Trương Thị Phương | Dung | 27/05/1983 | 3 | 5 | 5 | 5,86 | H | |
| 5 | 139 | Văn Anh | Dũng | 14/04/1983 | 7 | 7 | 5 | 5,98 | Đ | TB |
| 6 | 140 | Trương Thị Anh | Đào | 10/07/1984 | 8 | 7 | 7 | 6,68 | Đ | TB Khá |
| 7 | 141 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | 05/11/1984 | 9 | 8 | 10 | 7,40 | Đ | Khá |
| 8 | 142 | Nguyễn Thị | Hải | 31/05/1985 | 6 | 9 | 7 | 7,11 | Đ | Khá |
| 9 | 143 | Lê Thị Diệu | Hạnh | 30/09/1983 | 7 | 6 | 7 | 6,74 | Đ | TB Khá |
| 10 | 144 | Hoàng Thị Thanh | Hằng | 09/07/1985 | 6 | 7 | 6 | 6,90 | Đ | TB Khá |
| 11 | 145 | Ngô Xuân | Hiền | 23/08/1982 | 3 | 5 | 6 | 5,64 | H | |
| 12 | 146 | Nguyễn Thanh | Hiệu | 15/02/1981 | 6 | 5 | 7 | 5,91 | Đ | TB |
| 13 | 147 | Lê Mậu | Hoà | 08/10/1984 | 5 | 5 | 6 | 6,21 | Đ | TB Khá |
| 14 | 148 | Văn Thanh | Hưng | 10/04/1983 | 7 | 8 | 8 | 7,05 | Đ | Khá |
| 15 | 149 | Trần Văn | Lam | 10/05/1985 | 5 | 5 | 10 | 6,14 | Đ | TB Khá |
| 16 | 150 | Nguyễn Thị Thuỳ | Lân | 14/07/1984 | 7 | 9 | 8 | 7,33 | Đ | Khá |
| 17 | 151 | Nguyễn Bá | Lợi | 02/05/1984 | 5 | 3 | 8 | 5,90 | H | |
| 18 | 152 | Lê Thị Xuân | Mai | 24/04/1984 | 6 | 7 | 8 | 6,66 | Đ | TB Khá |
| 19 | 153 | Phạm Thị | Mẫn | 24/02/1984 | 5 | 7 | 6 | 6,71 | Đ | TB Khá |
| 20 | 154 | Lê Thị Ánh | Nguyệt | 20/11/1982 | 5 | 7 | 9 | 6,67 | Đ | TB Khá |
| 21 | 155 | Nguyễn Thị Tuyết | Nguyệt | 02/09/1984 | 9 | 8 | 7 | 6,88 | Đ | TB Khá |
| 22 | 156 | Võ Văn | Nhân | 20/07/1983 | 6 | 7 | 9 | 6,38 | Đ | TB Khá |
| 23 | 157 | Lê Thị Kiều | Oanh | 22/10/1984 | 9 | 8 | 7 | 7,07 | Đ | Khá |
| 24 | 158 | Hồ Thị | Phương | 10/08/1984 | 6 | 7 | 7 | 6,70 | Đ | TB Khá |
| 25 | 159 | Lê Hồng | Quang | 25/04/1985 | 5 | 8 | 10 | 6,64 | Đ | TB Khá |
| 26 | 160 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 01/10/1984 | 6 | 9 | 10 | 8,22 | Đ | Giỏi |
| 27 | 161 | Nguyễn Văn | Thiện | 12/07/1984 | 6 | 5 | 7 | 6,79 | Đ | TB Khá |
| 28 | 162 | Trần Quang | Thu | 27/05/1980 | 8 | 3 | 6 | 6,05 | H | |
| 29 | 163 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 08/08/1983 | 5 | 5 | 6 | 6,36 | Đ | TB Khá |
| 30 | 164 | Võ Thị Quỳnh | Tiên | 04/01/1984 | 6 | 6 | 7 | 6,50 | Đ | TB Khá |
| 31 | 165 | Phan Thị Tú | Trinh | 07/08/1984 | 8 | 8 | 7 | 6,82 | Đ | TB Khá |
| 32 | 166 | Bùi Nguyễn Viết | Tuyến | 06/06/1984 | 8 | 6 | 10 | 7,18 | Đ | Khá |
| 33 | 167 | Võ Thị Hồng | Yến | 01/09/1985 | 6 | 9 | 10 | 8,30 | Đ | Giỏi |
| 34 | 168 | Trần Bá | Phúc | 22/01/1982 | 5 | 5 | 8 | 5,89 | Đ | TB |
| 35 | 169 | Lê Ngọc | Thành | 10/11/1978 | 5 | 5 | 8 | 6,43 | Đ | TBK |





