JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Trung cấp Giáo dục Mầm non K12
| SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP |
TBC TN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chính trị |
Tâm lý Giáo dục |
PP dạy trẻ LQVH |
|||||
| 1 | Thái Thị Thủy | An | 25/12/1988 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 |
| 2 | Phan Thị Như | Anh | 24/07/1989 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,2 |
| 3 | Hoàng Thị Ngọc | Bình | 10/12/1987 | 8,5 | 9,0 | 6,5 | 8,0 |
| 4 | Hồ Thị | Bức | 30/12/1987 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,7 |
| 5 | Hồ Thị | Dưng | 14/03/1988 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,3 |
| 6 | Trần Thị | Giang | 10/01/1988 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| 7 | Lê Thị | Hiếu | 26/08/1984 | 8,5 | 8,0 | 6,5 | 7,7 |
| 8 | Nguyễn Thị | Hoa | 11/10/1988 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
| 9 | Nguyễn Thị Thái | Hoà | 04/09/1989 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,3 |
| 10 | Nguyễn Thị | Hoà | 27/07/1987 | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 7,7 |
| 11 | Nguyễn Thị Lương | Hoài | 26/06/1985 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| 12 | Nguyễn Thị | Huệ | 09/04/1987 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 7,5 |
| 13 | Cáp Thị | Hương | 08/10/1985 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |
| 14 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 23/08/1988 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 8,3 |
| 15 | Lê Thị | Huyền | 21/12/1985 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,3 |
| 16 | Nguyễn Thị | Huyền | 03/08/1988 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,3 |
| 17 | Hoàng Thị | Huyền | 20/07/1987 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,2 |
| 18 | Nguyễn Thị | Lan | 10/05/1988 | 9,0 | 8,5 | 6,5 | 8,0 |
| 19 | Hồ Thị | Loan | 11/02/1986 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,2 |
| 20 | Hồ Thị | Loan | 18/01/1987 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 6,2 |
| 21 | Nguyễn Thị | Loan | 06/01/1989 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 |
| 22 | Phùng Thị Thuý | Linh | 11/07/1989 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,7 |
| 23 | Hồ Thị | Liêu | 02/09/1987 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 5,3 |
| 24 | Phan Thị Mỹ | Lệ | 28/02/1986 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 |
| 25 | Nguyễn Thị Thuý | Nhi | 30/06/1986 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 6,2 |
| 26 | Nguyễn Thị Hoài | Nhi | 02/01/1987 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 8,2 |
| 27 | Trương Thị Ngọc | Oanh | 02/09/1988 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 |
| 28 | Lê Thị | Phương | 11/05/1988 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 |
| 29 | Nguyễn Thị | Phượng | 27/01/1982 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| 30 | Phạm Thị | Sương | 20/02/1987 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 7,2 |
| 31 | Phan Thị Nhật | Thanh | 08/08/1988 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 6,7 |
| 32 | Nguyễn Thị | Thanh | 13/09/1987 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,2 |
| 33 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 18/05/1987 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 |
| 34 | Hồ Thị | Thoa | 15/02/1985 | 8,5 | 6,5 | 7,0 | 7,3 |
| 35 | Lê Thị Huyền | Thu | 12/10/1988 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,8 |
| 36 | Võ Thị Hoài | Thu | 03/09/1988 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 6,2 |
| 37 | Hoàng Thị | Thể | 01/07/1987 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 6,7 |
| 38 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 02/08/1982 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 |
| 39 | Võ Thị | Thuỳ | 20/06/1989 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,7 |
| 40 | Nguyễn Thị | Thuỷ | 06/07/1988 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 5,3 |
| 41 | Hoàng Thị | Tình | 10/07/1987 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
| 42 | Trần Thị | Trang | 20/05/1988 | 9,5 | 8,0 | 6,0 | 7,8 |
| 43 | Lê Thị Phương | Trinh | 12/10/1989 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 6,7 |
| 44 | Bùi Thị | Vân | 29/11/1987 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| 45 | Hồ Thị | Vân | 04/01/1986 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 |
| 46 | Lê Thị Mỹ | Vân | 02/05/1986 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 |
| 47 | Lê Thị Hồng | Vân | 06/01/1987 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 |
| 48 | Hồ Thị | Vưng | 03/10/1986 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| 49 | Hồ Thị | Y | 22/04/1989 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,8 |
| 50 | Tăng Thị Phi | Yến | 06/03/1986 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6,7 |
| 51 | Lê Thị Vân | Anh | 01/01/1989 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 |
| 52 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 18/08/1989 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 6,7 |
| 53 | Hà Thị Mỹ | Ánh | 11/09/1987 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 6,2 |
| 54 | Phan Thị | Bình | 10/08/1988 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,2 |
| 55 | Nguyễn Thị Hải | Dương | 06/08/1988 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 |
| 56 | Cao Thị | Hà | 03/09/1986 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 6,8 |
| 57 | Nguyễn Thị | Hằng | 06/12/1988 | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 6,8 |
| 58 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 14/05/1988 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,7 |
| 59 | Nguyễn Thị Hồng | Hảo | 25/12/1988 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,3 |
| 60 | Nguyễn Thị | Hiền | 04/07/1969 | 2,5 | 7,0 | 6,5 | 5,3 |
| 61 | Trần Thị | Hồng | 02/08/1987 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 |
| 62 | Nguyễn Thị Mỹ | Hương | 22/09/1988 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 7,8 |
| 63 | Lê Thị | Hường | 17/03/1989 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,7 |
| 64 | Nguyễn Thị | Huyên | 13/02/1983 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,8 |
| 65 | Lê Thị Lệ | Huyền | 07/02/1986 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,8 |
| 66 | Hà Thị Thu | Huyền | 13/11/1988 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| 67 | Nguyễn Thị Hồng | Lan | 10/01/1988 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,2 |
| 68 | Hồ Thị | Lan | 15/03/1986 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,2 |
| 69 | Võ Thị Diệu | Liên | 26/01/1988 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,2 |
| 70 | Hồ Thị | Loan | 27/08/1984 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,7 |
| 71 | Hồ Thị | Lơi | 26/01/1988 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,3 |
| 72 | Lê Ngọc | Ly | 10/02/1988 | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 |
| 73 | Hồ Thị | Mai | 28/09/1986 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
| 74 | Tri Thị Linh | Mai | 27/09/1987 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 |
| 75 | Nguyễn Thị Ly | Mai | 25/04/1985 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,8 |
| 76 | Nguyễn Thị | Minh | 29/11/1990 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 |
| 77 | Nguyễn Thị | Nga | 06/02/1989 | 9,0 | 6,5 | 8,5 | 8,0 |
| 78 | Nguyễn Thị Hằng | Nga | 29/06/1987 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,3 |
| 79 | Lê Thị Mỹ | Nhàn | 02/04/1989 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 7,0 |
| 80 | Hồ Thị | Nhàn | 03/02/1987 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
| 81 | Lê Thị | Nhạn | 10/12/1989 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 |
| 82 | Hồ Thị | Nhâu | 16/03/1986 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 |
| 83 | Lê Thị Thuý | Nhi | 28/07/1987 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,7 |
| 84 | Hồ Thị | Phê | 05/08/1988 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 |
| 85 | Lê Thị | Phước | 12/10/1987 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 |
| 86 | Nguyễn Thị | Sáu | 10/09/1988 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 8,2 |
| 87 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 28/01/1987 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 |
| 88 | Hồ Thị | Táo | 02/12/1988 | 9,5 | 8,0 | 8,5 | 8,7 |
| 89 | Nguyễn Thị | Tâm | 26/08/1988 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
| 90 | Trương Thị | Thoa | 28/03/1989 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,7 |
| 91 | Hồ Thị | Thông | 14/11/1984 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
| 92 | Lê Thị Hoài | Thu | 03/11/1982 | 9,5 | 9,0 | 7,5 | 8,7 |
| 93 | Phạm Thị Bích | Thu | 26/12/1988 | 8,5 | 5,5 | 8,5 | 7,5 |
| 94 | Hoàng Thị Mỹ | Thuỷ | 07/12/1987 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 95 | Nguyễn Thị | Thuận | 06/02/1988 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 7,2 |
| 96 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 15/04/1988 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,7 |
| 97 | Lê Thị Kim | Tuyến | 08/06/1988 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 7,3 |
| 98 | Hoàng Thị Cẩm | Tuyền | 11/06/1989 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,7 |
| 99 | Phạm Thị | Tuyến | 10/06/1984 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| 100 | Trương Thị | Vân | 13/09/1982 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 101 | Bùi Thị Thanh | Xuân | 23/05/1988 | 5,5 | 8,5 | 6,0 | 6,7 |





