Cao đẳng Sư phạm Hoá - Lý K7
| TT | MÃ SỐ SINH VIÊN |
HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
THI CUỐI KHOÁ | TBC TOÀN KHOÁ |
XẾP
LOẠI RÈN LUYỆN TOÀN KHOÁ |
XẾP
HẠNG TỐT NGHIỆP |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNXH KH |
HĐ GD & PP DHT |
ĐSĐC & ĐSSC |
|||||||
| 2 ĐVHT | 4 ĐVHT | 5 ĐVHT | |||||||
| 1 | TN02HL01 | Hoàng Thị Mỹ Châu | 04/04/1982 | 6 | 8 | 8 | 7,23 | Tốt | Khá |
| 2 | TN02HL02 | Lương Ngọc Chung | 12/08/1984 | 7 | 8 | 8 | 7,44 | Tốt | Khá |
| 3 | TN02HL03 | Nguyễn Quốc Cường | 16/05/1984 | 7 | 8 | 8 | 6,53 | Khá | TB Khá |
| 4 | TN02HL04 | Nguyễn Ngọc Dũng | 03/11/1981 | 5 | 6 | 6 | 6,05 | Khá | TB Khá |
| 5 | TN02HL05 | Nguyễn Thị Linh Giang | 05/05/1984 | 6 | 6 | 7 | 7,28 | Tốt | Khá |
| 6 | TN02HL06 | Nguyễn Thị Hoa | 17/11/1983 | 5 | 7 | 7 | 6,63 | Khá | TB Khá |
| 7 | TN02HL07 | Nguyễn Hồ Hải Hương | 01/01/1984 | 8 | 6 | 9 | 7,03 | Tốt | Khá |
| 8 | TN02HL08 | Trần Thị Thu Hương | 20/02/1983 | 7 | 8 | 9 | 7,20 | Tốt | Khá |
| 9 | TN02HL09 | Lê Minh Hướng | 19/02/1982 | 5 | 6 | 7 | 6,08 | Khá | TB Khá |
| 10 | TN02HL10 | Lê Thị Kim Lan | 07/03/1983 | 7 | 9 | 9 | 7,38 | Tốt | Khá |
| 11 | TN02HL11 | Trần Thị Ngọc Lan | 17/05/1984 | 6 | 7 | 9 | 6,73 | Tốt | TB Khá |
| 12 | TN02HL12 | Hoàng Thị Lịch | 01/04/1983 | 5 | 6 | 8 | 6,48 | Tốt | TB Khá |
| 13 | TN02HL13 | Trần Minh Liên | 22/04/1982 | 5 | 7 | 9 | 6,86 | Tốt | TB Khá |
| 14 | TN02HL14 | Phan Thị Kim Liên | 07/02/1982 | 7 | 7 | 9 | 7,78 | Xuất sắc | Khá |
| 15 | TN02HL15 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 24/03/1984 | 7 | 9 | 9 | 6,91 | Tốt | TB Khá |
| 16 | TN02HL16 | Lê Mận | 14/10/1984 | 9 | 9 | 9 | 7,02 | Khá | Khá |
| 17 | TN02HL17 | Trương Đức Nhân | 20/04/1982 | 4 | 4 | 5 | 5,69 | Khá | Hỏng |
| 18 | TN02HL18 | Trần Thị Lan Phương | 17/09/1984 | 6 | 6 | 8 | 6,99 | Khá | TB Khá |
| 19 | TN02HL19 | Đoàn Thị Thanh Phượng | 22/03/1984 | 8 | 7 | 10 | 7,82 | Xuất sắc | Khá |
| 20 | TN02HL20 | Trần Quốc Phong | 19/08/1984 | 5 | 5 | 6 | 6,41 | Khá | TB Khá |
| 21 | TN02HL21 | Văn Thị Quý | 10/02/1984 | 5 | 8 | 7 | 7,15 | Tốt | Khá |
| 22 | TN02HL22 | Trương Minh Thái | 13/06/1984 | 8 | 8 | 9 | 7,06 | Tốt | Khá |
| 23 | TN02HL23 | Nguyễn Viết Thành | 17/05/1984 | 6 | 6 | 6 | 6,09 | Khá | TB Khá |
| 24 | TN02HL24 | Nguyễn Văn Thuận | 12/11/1981 | 6 | 8 | 7 | 6,67 | Tốt | TB Khá |
| 25 | TN02HL25 | Nguyễn Thị Thúy | 27/03/1983 | 6 | 8 | 8 | 7,34 | Tốt | Khá |
| 26 | TN02HL26 | Lâm Thị Thủy | 13/10/1982 | 6 | 6 | 7 | 6,40 | Tốt | TB Khá |
| 27 | TN02HL27 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 27/08/1984 | 5 | 6 | 8 | 6,80 | Khá | TB Khá |
| 28 | TN02HL28 | Võ Thị Hoài Thương | 29/02/1984 | 5 | 8 | 9 | 6,66 | Khá | TB Khá |
| 29 | TN02HL29 | Nguyễn Thị Hà Tiên | 02/02/1984 | 9 | 8 | 9 | 8,03 | Xuất sắc | Giỏi |
| 30 | TN02HL30 | Võ Viết Trung | 18/03/1983 | ||||||
| 30 | TN02HL31 | Phan Văn Tuấn | 17/11/1982 | 5 | 5 | 5 | 6,16 | Khá | TB Khá |
| 31 | TN02HL32 | Nguyễn Thị Tuyết | 07/03/1984 | 5 | 7 | 8 | 7,22 | Tốt | Khá |
| 32 | TN02HL33 | Lê Việt Tường | 10/08/1980 | 7 | 7 | 7 | 6,87 | Tốt | TB Khá |
| 33 | TN02HL34 | Cao Thị Thúy Vân | 15/04/1982 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | Khá | TB Khá |
| 34 | TN02HL35 | Trần Thị Thanh Xuân | 03/02/1984 | 7 | 7 | 8 | 7,39 | Tốt | Khá |
| 35 | TN02HL36 | Nguyễn Thị Hải Yến | 11/01/1982 | 6 | 8 | 9 | 7,25 | Tốt | Khá |
| 36 | TN01SH39 | Trương Huy Tân | 08/03/1983 | 5 | 7 | 6 | 6,57 | TB Khá | TB Khá |





