| TT | MÃ SỐ SINH VIÊN |
HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
THI CUỐI KHOÁ | TBC TOÀN KHOÁ |
XẾP
LOẠI RÈN LUYỆN TOÀN KHOÁ |
XẾP
HẠNG TỐT NGHIỆP |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNXH KH |
Cơ sở dữ liệu |
Lập trình PASCAL |
||||||||
| 2 ĐVHT | 4 ĐVHT | 5 ĐVHT | ||||||||
| 1 | CDTHK7 01 | Hoàng | Anh | 10/10/1984 | 5 | 6 | 7 | 7,12 | Tốt | Khá |
| 2 | CDTHK7 03 | Lê Thanh | Châu | 22/03/1983 | 5 | 7 | 7 | 6,18 | Khá | TB Khá |
| 3 | CDTHK7 04 | Lê Thị Huệ | Chi | 21/06/1983 | 6 | 6 | 7 | 6,88 | Tốt | TB Khá |
| 4 | CDTHK7 05 | Nguyễn Thị | Dương | 11/07/1983 | 5 | 8 | 5 | 6,95 | Khá | TB Khá |
| 5 | CDTHK7 06 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 13/11/1983 | 6 | 9 | 10 | 7,64 | Tốt | Khá |
| 6 | CDTHK7 07 | Nguyễn Văn | Đức | 10/06/1983 | 8 | 7 | 10 | 7,92 | Tốt | Khá |
| 7 | CDTHK7 08 | Hoàng Hải | Hà | 18/03/1983 | 6 | 7 | 8 | 6,46 | TB Khá | TB Khá |
| 8 | CDTHK7 09 | Trần Thanh | Hải | 20/09/1981 | 7 | 7 | 3 | 6,38 | Khá | Hỏng |
| 9 | CDTHK7 10 | Nguyễn Khắc | Hiền | 27/02/1982 | 6 | 6 | 6 | 6,12 | TB Khá | TB Khá |
| 10 | CDTHK7 11 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 06/08/1983 | 5 | 7 | 9 | 7,02 | Khá | Khá |
| 11 | CDTHK7 12 | Nguyễn Hữu | Hiền | 22/07/1983 | 5 | 7 | 1 | 5,96 | TB Khá | Hỏng |
| 12 | CDTHK7 13 | Võ Mạnh | Hiếu | 22/10/1983 | 5 | 6 | 9 | 6,98 | Khá | TB Khá |
| 13 | CDTHK7 14 | Nguyễn Thị | Hoa | 10/06/1984 | 8 | 8 | 10 | 7,73 | Tốt | Khá |
| 14 | CDTHK7 15 | Phạm Thị Thúy | Huyền | 14/07/1983 | 9 | 9 | 9 | 7,88 | X. sắc | Khá |
| 15 | CDTHK7 16 | Nguyễn Hữu | Hưng | 23/10/1982 | 6 | 5 | 7 | 6,75 | Tốt | TB Khá |
| 16 | CDTHK7 17 | Nguyễn Thị | Hương | 02/12/1981 | 8 | 7 | 9 | 6,71 | Khá | TB Khá |
| 17 | CDTHK7 18 | Hoàng Thanh | Lâm | 05/04/1983 | 5 | 6 | 6 | 6,25 | Khá | TB Khá |
| 18 | CDTHK7 19 | Trần Sỹ | Lâm | 04/10/1984 | 5 | 7 | 7 | 6,32 | Khá | TB Khá |
| 19 | CDTHK7 20 | Lê Thị Kim | Liễn | 22/02/1982 | 8 | 8 | 9 | 6,92 | Khá | TB Khá |
| 20 | CDTHK7 22 | Nguyễn Thị Ly | Na | 06/06/1984 | 8 | 8 | 10 | 7,14 | Tốt | Khá |
| 21 | CDTHK7 23 | Trần Hải | Nam | 28/11/1980 | 5 | 5 | 7 | 5,72 | TB Khá | TB |
| 22 | CDTHK7 24 | Trần Thị Hồng | Nam | 18/10/1983 | 8 | 7 | 8 | 6,65 | Khá | TB Khá |
| 23 | CDTHK7 26 | Nguyễn | Phú | 03/02/1982 | 8 | 7 | 8 | 6,97 | Tốt | TB Khá |
| 24 | CDTHK7 27 | Nguyễn Hữu | Phú | 15/02/1983 | 6 | 6 | 9 | 6,98 | Khá | TB Khá |
| 25 | CDTHK7 29 | Hồ Văn | Phước | 02/09/1982 | 5 | 5 | 10 | 6,18 | TB Khá | TB Khá |
| 26 | CDTHK7 30 | Võ Thị Mai | Phước | 17/03/1983 | 6 | 5 | 7 | 6,38 | Khá | TB Khá |
| 27 | CDTHK7 31 | Nguyễn Hữu | Quân | 01/06/1984 | 5 | 7 | 7 | 7,50 | Tốt | Khá |
| 28 | CDTHK7 33 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 13/08/1981 | 3 | 5 | 10 | 6,00 | TB Khá | Hỏng |
| 29 | CDTHK7 34 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 18/06/1980 | 6 | 7 | 8 | 6,45 | Khá | TB Khá |
| 30 | CDTHK7 35 | Lê Minh | Tân | 23/01/1981 | 5 | 5 | 8 | 6,19 | TB Khá | TB Khá |
| 31 | CDTHK7 36 | Nguyễn Chí | Thành | 02/09/1983 | 5 | 6 | 9 | 6,72 | Khá | TB Khá |
| 32 | CDTHK7 37 | Hồ Sỹ | Thắng | 10/09/1977 | 3 | 5 | 3 | 5,76 | Khá | Hỏng |
| 33 | CDTHK7 38 | Nguyễn Xuân | Thịnh | 02/01/1983 | 6 | 6 | 3 | 6,09 | TB Khá | Hỏng |
| 34 | CDTHK7 39 | Lê Đức | Thọ | 01/01/1982 | 5 | 8 | 7 | 5,99 | TB Khá | TB |
| 35 | CDTHK7 40 | Lê Nguyễn Vĩnh | Thông | 05/09/1982 | 7 | 6 | 7 | 6,64 | Khá | TB Khá |
| 36 | CDTHK7 41 | Nguyễn Thị Thân | Thương | 09/01/1982 | 8 | 7 | 9 | 6,49 | TB Khá | TB Khá |
| 37 | CDTHK7 42 | Nguyễn Thị | Thương | 19/07/1982 | 7 | 6 | 7 | 6,62 | Khá | TB Khá |
| 38 | CDTHK7 43 | Cao Thị Diệu | Thúy | 31/01/1983 | 7 | 6 | 10 | 6,99 | Tốt | TB Khá |
| 39 | CDTHK7 44 | Phạm Kiều | Trang | 30/04/1984 | 6 | 5 | 6 | 6,03 | TB Khá | TB Khá |
| 40 | CDTHK7 45 | Trần Trung | Tuấn | 18/10/1983 | 5 | 5 | 8 | 6,09 | TB Khá | TB Khá |
| 41 | CDTHK7 46 | Dương Quang | Tùng | 03/02/1978 | 5 | 5 | 9 | 6,17 | Khá | TB Khá |
| 42 | CDTHK7 47 | Nguyễn Thanh | Tường | 01/11/1982 | 7 | 5 | 5 | 6,10 | TB Khá | TB Khá |
| 43 | CDTHK7 48 | Trương Quốc | Tưởng | 22/12/1982 | 7 | 10 | 10 | 7,75 | X. sắc | Khá |
| 44 | CDTHK7 49 | Nguyễn Thị | Vân | 19/07/1984 | 6 | 5 | 9 | 7,04 | Khá | Khá |
| 45 | CDTHK7 50 | Nguyễn Thị | Yến | 01/08/1984 | 9 | 7 | 9 | 7,13 | Khá | Khá |
| 46 | CDTHK7 51 | Hồ Sỹ | Trung | 02/09/1981 | 7 | 5 | 5 | 6,07 | TB Khá | TB Khá |





