Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
Ký hiệu trường: C32
| Tên ngành | Mã
ngành |
Khối
thi |
Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 |
Số thí sinh trúng tuyển NV1 |
Đạt tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sư phạm Địa l í – GDTC | 01 | C | 50 | 14,0 | 53 | 106 | |
| 2. Sư phạm Âm nhạc | 02 | N | 25 | 35,5 | 30 | 120 | |
| 3. Sư phạm Mỹ thuật | 03 | H | 25 | 25,0 | 28 | 112 | |
| 4. Sư phạm Vật lí | 05 | A | 50 | 10,0 | 41 | 82 | |
| 5. Sư phạm Tin học | 06 | A | 50 | 10,0 | 34 | 68 | |
| 6. Giáo dục Tiểu học | 08 | 50 | 51 | 102 | |||
| A | 12,0 | 17 | |||||
| C | 13,5 | 20 | |||||
| D1 | 12,0 | 14 | |||||
| 7. Quản trị văn phòng (ngoài SP) | 09 | C | 75 | 11,0 | 0 | 0 | |
| 8. Thư viện – Thông tin (ngoài SP) | 10 | C | 75 | 11,0 | 01 | 01,3 | |
| 9. Tin học (ngoài SP) | 11 | A | 50 | 10,0 | 01 | 02 | |
| Tổng | 450 | 239 | 53,11 |
| < Trước | Sau > |
|---|





