JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Giảm 0,5 điểm cho mỗi khu vực kế tiếp, giảm 1,0 điểm cho mỗi nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp.
Thời gian nhập học: 06/9/2010
Điểm trúng tuyển NV1
| Số TT | Ngành học |
Mã ngành quy ước |
Khối thi quy ước |
Điểm chuẩn (không nhân hệ số) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học | 01 | A | 10,0 |
| 2 | Sư phạm Tin học | 02 | A | 10,0 |
| 3 | Kế toán (ngoài SP) | 03 | A, D1 | 10,0 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | 04 | C, D1 | C:13,0; D1: 10 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 05 | C | 11,0 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 06 | C | 11,0 |
| 7 | Thư viện – Thông tin (ngoài SP) | 07 | C, D1 | C:11,0; D1: 10 |
| 8 | Đồ hoạ (ngoài SP) | 08 | H, V | 10,0 |
| 9 | Sư phạm Mầm non | 09 | M | 10,0 |
| 10 | Sư phạm Âm nhạc | 10 | N | 10,0 |
| < Trước | Sau > |
|---|





