Điểm thi tốt nghiệp cao đẳng khoá ngày 11/6/2009
[ Ngày đăng: 30/06/2009 3:13:55 SA, lượt xem: 5386 ]

Phòng thi số 01

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
Cơ sở SH -
ĐS đ.cương
2 5 5
1 Võ Thị Quỳnh Anh 29/06/1987 9 7 6
2 Hoàng Thanh Bình 01/05/1986 5 5 7
3 Võ Thị Diệu Ca 01/12/1988 7 5 7
4 Nguyễn Thị Kim Cưu 15/07/1987 8 7 7
5 Trần Ánh Dương 11/03/1986 6 4 5
6 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 18/08/1986 6 7 5
7 Hoàng Thị Hồng Gấm 07/01/1987 6 7 5
8 Lê Thị Hằng 16/03/1987 9 7 5
9 Ngô Thị Hồng Hạnh 04/05/1986 6 7 5
10 Đinh Viết Hiệp 01/01/1986 5 4 4
11 Võ Thanh Hoài 06/06/1986 6 7 5
12 Hoàng Thị Huệ 24/04/1988 8 8 8
13 Ngô Đình Hùng 13/05/1985 5 6 6
14 Đỗ Thị Huyền 28/02/1988 6 6 8
15 Lê Thị Nữ Ly Huyền 09/06/1986 7 6 6
16 Hoàng Ngọc Khánh 20/05/1988 6 6 4
17 Ngô Thị Hồng Khánh 14/09/1988 7 7 7
18 Trần Văn Kiểm 14/04/1985 8 7 7
19 Lê Thị Ngọc Lan 22/12/1988 7 8 6
20 Nguyễn Thị Ái Linh 20/10/1988 8 8 6
21 Cáp Hữu Lĩnh 19/11/1988 8 8 7
22 Nguyễn Thị Hồng Loan 19/04/1987 7 7 7
23 Phùng Đình Minh 24/04/1987 9 6 5
24 Hoàng Thị Lê Na 21/02/1987 8 6 7
25 Lê Thị Bảo Na 11/09/1987 7 6 7
26 Phan Thị Kiều Nga 23/10/1987 8 7 7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
Cơ sở SH -
ĐS đ.cương
2 5 5
27 Thái Hà Bảo Ngân 21/06/1988 7 6 9
28 Phạm Thị Thanh Nhàn 08/10/1986 7 6 7
29 Hoàng Thị Ngọc Nhân 17/11/1987 6 8 9
30 Trương Thị Kiều Nhi 17/10/1987 5 6 7
31 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 15/10/1987 7 5 6
32 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/09/1987 7 6 7
33 Trần Thị Tuyết Nữ 01/10/1987 8 6 7
34 Nguyễn Thị Phấn 15/04/1987 6 6 6
35 Nguyễn Quang Phú 10/02/1988 7 5 7
36 Châu Nữ Dạ Phúc 10/07/1988 7 6 8
37 Hoàng Phương 26/07/1985 8 6 5
38 Lê Thanh Phương 16/10/1988 8 7 7
39 Trần Thị Thanh Tâm 15/04/1987 7 6 5
40 Bùi Ngọc Thành 13/06/1987 7 7 6
41 Lê Đức Thành 05/01/1987 9 7 7
42 Trần Thị Hồng Thắm 18/03/1986 7 6 6
43 Lê Thị Phương Thảo 09/01/1988 7 6 9
44 Trần Duy Thảo 20/03/1988 5 5 6
45 Trịnh Thị Ý Thơ 01/07/1985 5 5 6
46 Lê Thị Hoài Thu 05/07/1987 6 5 5
47 Nguyễn Thị Thu 02/08/1987 6 6 5
48 Võ Thị Thanh Thuỷ 30/09/1986 5 6 6
49 Nguyễn Duy Trí 10/07/1988 5 5 5
50 Nguyễn Đình Trung 18/09/1988 7 7 7
51 Nguyễn Ngọc Tuấn 03/01/1983 8 6 7
52 Nguyễn Thị 04/11/1987 8 7 7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
T. Việt
&PPDH
2 5 5
53 Trần Thị Ngọc Anh 26/08/1987 8 7 9
54 Trương Quang Bảo 03/02/1986 7 6 7
55 Lâm Thị Bạch Diệp 10/05/1987 9 7 7
56 Bùi Thị Hoài Diệu 14/11/1986 7 6 8
57 Lê Thị Dung 01/01/1988 7 5 8
58 Nguyễn Quang Dũng 02/07/1986 8 4 6
59 Đoàn Thị Thanh Duy 20/09/1988 8 5 8
60 Hoàng Văn Định 16/02/1985 8 8 9
61 Lê Thị Thuỳ Giang 17/09/1985 8 7 8
62 Nguyễn Thị Thu 29/12/1987 6 5 7
63 Cáp Thị Mỹ Hạnh 01/11/1988 7 8 10
64 Lê Thị Lệ Hằng 10/06/1987 8 5 8
65 Trần Như Hằng 05/06/1987 7 6 8
66 Dương Thị Hiền 27/04/1985 8 5 9
67 Đặng Thị Hiền 10/10/1986 9 7 9
68 Hoàng Thị Thu Hiền 20/09/1988 8 6 7
69 Trần Thị Diễm Hiền 02/02/1987 8 5 8
70 Hà Ngọc Hiếu 14/12/1985 7 5 8
71 Lê Thị Huệ 25/06/1987 9 8 8
72 Lê Thị Như Huệ 22/05/1985 9 7 8
73 Võ Minh Hùng 06/10/1986 8 6 9
74 Lê Thị Mỹ Lệ Huyền 26/05/1986 9 7 8
75 Trần Thị Huyền 09/09/1986 7 6 9
76 Lê Thị Mỹ Hương 18/06/1983 9 5 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
T. Việt
&PPDH
2 5 5
77 Nguyễn Thị Hương 20/02/1987 7 7 8
78 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/07/1985 8 6 8
79 Trần Thị Thanh Loan 06/02/1986 8 7 8
80 Trần Mai Ly 13/08/1987 6 7 9
81 Đặng Minh 15/12/1987 8 7 10
82 Trần Thị 01/08/1987 7 8 8
83 Nguyễn Thị Kim Nga 28/07/1987 9 6 9
84 Ngô Thị Ngọc Ngà 06/10/1984 6 6 7
85 Võ Thị Kim Ngân 07/10/1988 8 7 9
86 Trần Thị Minh Nguyệt 07/02/1987 8 7 9
87 Nguyễn Thị Ngừng 12/07/1986 8 7 8
88 Lê Thị Nhàn 26/01/1988 7 8 9
89 Nguyễn Thị Nhàn 17/03/1987 7 7 9
90 Lê Thị Ý Nhi 26/06/1987 7 8 9
91 Trần Thị Cẩm Nhung 02/12/1987 7 6 8
92 Nguyễn Thị Quyên 15/08/1985 8 7 8
93 Lê Thị Thanh Tâm 13/07/1986 8 7 9
94 Văn Thị Hồng Thắm 09/08/1984 6 7 8
95 Nguyễn Thị Thuyết 26/03/1987 8 7 8
96 Nguyễn Thị Thương 12/10/1988 7 8 8
97 Phạm Thị Ngọc 28/03/1988 9 7 8
98 Hồ Thị Tuyết 25/02/1985 9 6 9
99 Nguyễn Thị Ngọc Vy 24/10/1986 9 7 10

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
Lập trình
Pascal
2 5 5
100 Nguyễn Thị Kim Anh 20/10/1988 8 7 10
101 Nguyễn Thị Vân Anh 20/03/1988 5 5 8
102 Hoàng Quốc Bảo 01/01/1986 7 7 10
103 Hồ Văn Biên 25/01/1986 5 5 3
104 Trần Thị Tô Châu 01/10/1987 8 5 5
105 Nguyễn Việt Cường 10/09/1987 5 4 5
106 Diêu Anh Dũng 01/06/1988 5 5 9
107 Hoàng Minh Dũng 13/10/1985 5 4 5
108 Nguyễn Hải Dương 23/11/1986 6 5 5
109 Phan Thế Đạt 06/04/1988 8 8 9
110 Lê Thị 08/10/1987 7 8 9
111 Nguyễn Thị 22/09/1988 6 5 8
112 Nguyễn Thanh 05/03/1987 7 8 10
113 Lê Thị Mỹ Hậu 01/07/1986 7 7 9
114 Hoàng Thị Thu Hiền 12/09/1988 7 8 7
115 Ngô Thị Thanh Hiền 29/02/1987 6 5 9
116 Hoàng Thị Hoá 10/07/1988 7 7 8
117 Lê Thị Hoà 26/06/1988 8 9 10
118 Trương Thị Hoà 01/05/1985 5 4 7
119 Nguyễn Thị Khánh Hoàng 11/11/1987 7 7 7
120 Võ Thanh Hồng 20/03/1986 6 6 7
121 Văn Thị Huệ 22/02/1988 8 8 8
122 Trần Phước Hùng 14/11/1986 5 5 3
123 Nguyễn Thị Huyền 29/01/1986 7 7 9
124 Lê Quang Khánh 11/06/1987 6 6 7
125 Võ Thị Loan 20/04/1988 8 6 8

Phòng thi số 06

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
Lập trình
Pascal
2 5 5
126 Võ Minh Lợi 09/01/1983 6 6 7
127 Nguyễn Văn Mừng 10/01/1986 5 4 6
128 Trần Văn Nam 04/12/1987 8 6 6
129 Trương Thị Ánh Ngọc 17/08/1987 9 9 9
130 Hoàng Ngọc Nguyên 25/08/1988 5 8 5
131 Trương Thị Minh Nhẫn 14/03/1986 7 8 6
132 Nguyễn An Nhật 14/01/1987 5 4 2
133 Hoàng Thị Hải Nhi 09/11/1987 7 7 7
134 Hoàng Thị Nhung 08/02/1987 8 9 5
135 Hoàng Thị Hiền Như 10/08/1988 5 6 8
136 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/02/1987 6 8 9
137 Nguyễn Thị Oanh 21/05/1987 6 9 8
138 Nguyễn Thị Đông Phương 17/07/1988 7 7 7
139 Nguyễn Thị Mỹ Phương 17/11/1987 8 8 9
140 Trần Hà Phương 23/07/1988 7 6 8
141 Trần Thị Tâm 30/11/1987 7 8 5
142 Trần Thị Phương Thảo 17/07/1988 8 7 5
143 Nguyễn Thị Thu 17/08/1988 5 4 7
144 Hồ Thị Thuỷ 18/03/1988 9 8 9
145 Lê Ngọc Thuỷ 30/04/1987 7 8 8
146 Lê Hữu Toản 05/02/1987 6 7 9
147 Hoàng Thị Diệu Trang 01/12/1987 8 7 5
148 Trần Minh Tứ 10/04/1988 8 6 7
149 Nguyễn Lý Tưởng 20/11/1986 6 6 7
150 Hồ Ngọc Vinh 27/09/1986 9 7 9
151 Mai Đức 02/01/1987 5 5 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
LT QL KS, NH-
Maketing DL
NV
HD DL -
Viết bài
TMDL
2 5 5
152 Đặng Thị Kim Anh 15/04/1986 7 8 9
153 Nguyễn Minh Châu 15/06/1987 2 6 7
154 Trần Thị Chung 22/10/1987 6 8 8
155 Hoàng Thị Diệp 27/05/1988 7 8 9
156 Trần Thị Ngọc Điệp 15/06/1986 8 6 8
157 Lê Thị Hồng 26/06/1987 8 7 6
158 Trần Đình Hạnh 22/06/1985 8 8 8
159 Phan Thị Hiền 01/05/1985 8 8 8
160 Nguyễn Chí Hiếu 20/06/1985 6 6 7
161 Nguyễn Văn Hiếu 12/07/1987 6 6 9
162 Nguyễn Thị Hoà 24/09/1986 7 7 7
163 Lê Chí Hùng 05/04/1986 6 8 7
164 Phan Đình Hùng 29/03/1986 7 9 8
165 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09/11/1986 7 9 9
166 Đỗ Thị Bảo Kim 19/06/1987 5 7 8
167 Hoàng Đức Lâm 01/01/1986 7 5 9
168 Bùi Thị Diệu Lân 16/10/1988 5 7 8
169 Hồ Thị Mỹ Lợi 10/08/1987 6 7 6
170 Lê Thành Luân 10/06/1987 7 8 7
171 Nguyễn Thị Lưu 15/04/1986 8 9 7
172 Nguyễn Thị 16/06/1986 8 8 9
173 Lê Thị Minh 16/01/1988 7 8 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
LT QL KS, NH-
Maketing DL
NV
HD DL -
Viết bài
TMDL
2 5 5
174 Nguyễn Thị Huyền Ngọc 10/04/1987 9 7 9
175 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10/10/1987 6 5 7
176 Trần Văn Nhất 19/05/1987 6 7 7
177 Nguyễn Thị Minh Nhi 04/02/1988 9 7 8
178 Nguyễn Thị Thuý Phượng 12/04/1984 8 7 7
179 Hồ Thị Hải Quế 16/10/1984 7 7 8
180 Trần Thị Như Quỳnh 11/12/1986 9 9 9
181 Trần Văn Quỳnh 02/03/1985 8 7 9
182 Trần Văn Sang 26/11/1985 9 7 9
183 Lê Thị Sương 10/12/1988 9 9 8
184 Lê Thị Huyền Sương 23/09/1987 7 8 8
185 Bùi Thị Thu Thanh 02/06/1986 8 9 8
186 Lê Thị Thảo 10/12/1985 5 8 6
187 Nguyễn Thị Hoài Thu 01/03/1987 7 8 8
188 Trần Thị Thuý 23/10/1988 8 9 8
189 Trần Thị Hồng Thuý 04/09/1988 6 8 8
190 Nguyễn Thị Nghĩa Tình 25/05/1987 8 9 8
191 Võ Hương Trầm 11/05/1987 7 8 9
192 Nguyễn Thị Bé Trang 25/02/1987 7 7 8
193 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/1986 7 8 7
194 Trịnh Xuân Trường 05/06/1987 5 6 7
195 Hoàng Thị Thanh Tuyền 22/10/1986 7 8 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
Thanh
nhạc
2 5 5
196 Trần Thị Thuỳ An 18/11/1988 8 8 7
197 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/01/1988 7 8 7
198 Lê Đình Bính 20/07/1986 9 7 8
199 Lê Thị Cẩm Dung 18/11/1986 9 9 8
200 Trần Thị Giáo 20/01/1980 7 6 9
201 Nguyễn Thanh Hiếu 05/12/1984 6 5 6
202 Trần Quốc Hưng 01/01/1986 7 7 9
203 Nguyễn Lan Hương 16/08/1988 9 9 8
204 Phan Thị Bích Khánh 15/08/1986 7 6 9
205 Phan Xuân Lãm 29/09/1985 6 6 8
206 Phạm Quỳnh 03/01/1986 7 6 8
207 Hoàng Thị Hoài Linh 20/02/1987 8 8 8
208 Lê Thị Linh 16/09/1987 8 7 8
209 Nguyễn Văn Linh 01/03/1988 5 4 9
210 Tạ Thị Hương Linh 27/08/1987 6 7 9
211 Nguyễn Thị Sương 07/07/1987 7 7 7
212 Đặng Sỹ Kim Ngân 13/10/1982 6 7 9
213 Phạm Thị Ánh Nguyệt 01/01/1987 8 8 8
214 Hà Ngọc Nhật 26/08/1987 5 7 7
215 Nguyễn Thị Thục Oanh 19/04/1986 7 7 9
216 Trần Thị Ngọc Thắm 26/06/1985 7 7 8
217 Nguyễn Thị Thảo 23/05/1988 7 8 8
218 Nguyễn Phương Thảo 28/10/1986 9 8 8
219 Nguyễn Thị Diệu Thuý 14/01/1983 5 5 8
220 Phan Thị Thu Thuý 30/11/1985 6 9 8
221 Lê Thị Bích Thuỷ 18/12/1984 7 7 8
222 Nguyễn Thị Tình 07/03/1986 9 8 10
223 Nguyễn Xuân Toàn 07/08/1987 9 7 8
224 Vũ Minh Trí 01/06/1987 5 4 8
225 Trần Thị Ngọc Trinh 01/06/1983 6 8 9
226 Bùi Minh Trọng 17/06/1985 8 4 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
TLH -
PPDH
Trang trí
2 5 5
227 Đào Thị Minh Diệu 05/08/1986 7 9 9
228 Nguyễn Văn Điệp 05/03/1984 6 7 7
229 Hoàng Thị Như Hải 14/11/1987 7 6 8
230 Trần Thị Thu Hằng 24/09/1988 7 8 7
231 Lê Thị Hạnh 01/06/1988 6 8 7
232 Võ Như Hậu 05/01/1987 5 7 9
233 Nguyễn Thị Hoà 11/08/1987 7 5 9
234 Lê Phi Hoài 08/08/1987 8 5 7
235 Lê Thiện Hồng 10/08/1983 7 7 7
236 Đào Thị Huế 18/12/1984 8 8 8
237 Trần Đình Hưng 29/03/1974 7 6 8
238 Trần Thị Thu Kiều 20/07/1987 8 6 8
239 Phùng Thế Liền 02/03/1987 6 8 8
240 Đinh Thị Linh 23/11/1986 8 8 9
241 Nguyễn Thị Hương Linh 11/12/1987 8 8 9
242 Nguyễn Thị Na 04/08/1987 7 8 8
243 Nguyễn Chí Nghĩa 01/01/1986 6 6 7
244 Lê Thị Niềm 30/12/1986 7 8 10
245 Trần Thị Ninh 14/03/1986 9 8 10
246 Trần Thị Sáu 27/11/1987 6 6 8
247 Hoàng Thị Hồng Sâm 03/09/1987 6 6 7
248 Lê Minh Quốc 20/03/1987 6 6 7
249 Hồ Ngọc Quyết 22/06/1987 7 5 7
250 Nguyễn Thanh Như Quỳnh 06/11/1987 8 6 8
251 Đỗ Tuấn Tài 16/10/1988 7 5 9
252 Hoàng Thị Kim Thị 14/12/1986 6 6 7
253 Lý Thanh Thiện 20/01/1986 6 5 8
254 Đoàn Thanh Tịnh 23/08/1988 6 4 8
255 Lê Thị Quỳnh Trang 01/01/1987 6 7 9
256 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/03/1987 6 7 7
257 Lê Đức Trị 31/01/1973 9 6 9
258 Đỗ Việt Tuấn 16/03/1986 6 4 9
259 Trần Thị Hoàng Yến 03/03/1988 6 7 8
260 Nguyễn Bảo Hưng 14/11/1985 6 5 7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý luận
Chính trị
   
2    
261 Lê Thị Ái 16/09/1987 5    
262 Hoàng Thị Hiếu An 12/01/1987 8    
263 Phan Văn Binh 07/01/1985 7    
264 Lê Văn Chín 16/07/1986 7    
265 Hoàng Thị Chung 01/11/1987 5    
266 Nguyễn Thị Diệu 26/12/1987 7    
267 Phan Thị Hoài Dung 10/02/1987 7    
268 Ngô Thị Thuỳ Dương 27/03/1987 8    
269 Văn Thị 01/05/1987 7    
270 Nguyễn Thị Hậu 01/06/1988 9    
271 Nguyễn Thị Hiền 01/01/1987 7    
272 Trần Thị Ngọc Hiền 18/02/1987 7    
273 Nguyễn Thị Kim Huệ 15/01/1987 5    
274 Đặng Thị Ngọc Huyền 17/04/1987 8    
275 Lê Thị Thanh Huyền 21/10/1987 9    
276 Hoàng Thị Lan Hương 29/12/1987 7    
277 Lê Thị Nguyên Lan 15/11/1987 7    
278 Nguyễn Thị Nhật Lệ 25/05/1987 9    
279 Trần Thị Khánh Ly 19/08/1988 9    
280 Cao Duy Ngọc 16/03/1985 7    
281 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 14/05/1986 8    
282 Nguyễn Thị Nhàn 13/06/1986 8    
283 Lê Thị Nhung 01/06/1988 8    
284 Lê Văn Phước 25/12/1987 8    
285 Nguyễn Hải Quang 24/06/1987 9    
286 Nguyễn Thị Ngọc Quýt 16/09/1987 9    
287 Mai Trần Ngọc Sơn 21/03/1988 8    
288 Nguyễn Thị Phương Tâm 12/04/1988 9    
289 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/06/1985 7    
290 Lê Thị Cẩm Thạch 06/08/1986 9    
291 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/04/1988 8    
292 Trần Thị Thêu 11/08/1988 7    
293 Nguyễn Đình Thi 12/04/1985 6    
294 Lê Thị Thanh Thiên 09/01/1988 6    
295 Mai Thị Hồng Thương 21/11/1988 8    
296 Lê Thanh Thuý 27/05/1988 8    
297 Trần Thanh Thuỷ 04/08/1988 6    
298 Phan Thị Thu Thuỷ 09/08/1988 8    
299 Nguyễn Kiêm Tiên 21/02/1987 7    
300 Lê Trần Anh Tuấn 10/12/1985 5    
301 Nguyễn Anh Tuấn 03/02/1987 8    
302 Trần Anh Tuấn 08/01/1976 6    
303 Trần Thị Tuyết 19/12/1986 9    
304 Nguyễn Thị Hoài Vy 10/10/1988 7    
305 Võ Thị Hải Yến 28/02/1986 7