A A+
Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hoá, năm 2007
[ Ngày đăng: 28/08/2007 5:10:04 CH, lượt xem: 1410 ]

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hoá, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2007.

Những thí sinh Nguyện vọng 1 trúng tuyển vào trường CĐSP Quảng Trị nhưng đã nhận trực tiếp Phiếu báo điểm từ trường Đại học mà mình dự thi, phải nộp phiếu báo điểm nói trên tại phòng Đào tạo trường CĐSP Quảng Trị để nhận Giấy báo nhập học.

Nếu đến hết ngày 07/9/2007 mà thí sinh vẫn chưa đến nộp thì Nhà trường sẽ gạch tên khỏi danh sách trúng tuyển.

TT Khối Họ và tên Ngày sinh Số báo danh Tổng điểm
1 B Võ Nhật Linh 18/12/1989 38745 20,5
2 B Tăng Thanh Tín 21/11/1987 40054 17,5
3 B Lê Mậu Hoàn 26/07/1989 38300 17,0
4 B Lê Thị Ngọc Anh 10/10/1989 37603 17,5
5 B Lê Thị Hoài Thu 21/05/1988 39877 19,5
6 B Hoàng Thị Ngọc Thơ 20/01/1989 39855 17,5
7 B Võ Thị Diệu Thanh 30/11/1989 39678 19,0
8 B Trần Băng Thanh 18/10/1989 39689 17,0
9 B Nguyễn Phúc Hải 25/11/1988 37087 18,5
10 B Nguyễn Thị Hiền 20/01/1988 39950 19,0
11 B Lê Văn Hưng 10/02/1987 40083 17,0
12 B Hoàng Tuấn Anh 01/01/1988 39906 18,5
13 B Phạm Thị Yên Châu 07/11/1988 40075 18,0
14 B Cáp Thị Ngọc ánh 01/11/1988 40040 18,5
15 B Lê Thị Ngọc ánh 15/10/1987 40073 16,5
16 B Lê Minh Cảm 24/11/1988 40043 19,0
17 B Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 19/08/1989 40012 17,5
18 B Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/02/1989 40068 17,5
19 B Nguyễn Thị Kim Chi 11/04/1989 40076 22,0
20 B Lê Đức Thông 13/04/1988 40127 21,0
21 B Nguyễn Thị Mỹ Nương 30/02/1988 40120 16,0
22 B Nguyễn Thị ái Vân 20/02/1988 40035 20,5
23 B Trần Thị Phương Nhi 23/02/1989 39861 19,5
24 B Nguyễn Thanh Hải 10/02/1989 39915 16,0
25 B Nguyễn Thị Ngọc Tần 09/07/1988 39965 19,0
26 B Nguyễn Thị Thùy Nhung 10/01/1989 39993 18,5
27 B Lê Thị Hoài An 20/03/1989 39974 18,5
28 B Tạ Thị Khánh Lan 01/10/1989 39884 17,0
29 B Võ Thị An 10/06/1989 39975 18,0
30 B Trần Ngọc Vân 06/09/1989 39902 18,0
31 B Hoàng Thị Thương 12/09/1987 40095 16,5
32 B Lê Thành Anh 06/01/1989 42789 19,0
33 B Lê Thị Duyệt 06/12/1988 42727 17,5
34 B Đỗ Thị Ngọc Châu 02/01/1989 50016 18,0
35 B Nguyễn Viết Biên 25/03/1988 49950 16,5
36 B Dương Văn Linh 24/08/1988 1530 16,5
37 B Hoàng Ngọc Sơn 16/10/1989 2560 19,0
38 B Nguyễn Thị Lê 06/05/1988 7372 21,5
39 B Lê Văn Nam 20/01/1989 7398 17,5

 
Đang trực tuyến: 94
Tổng lượt truy cập: 7185942
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }