A A+
Kết quả tốt nghiệp năm 2006: Trung cấp Thông tin - Thư viện K9
[ Ngày đăng: 07/06/2006 1:21:37 SA, lượt xem: 3009 ]

TT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TBC
TK
XLHL
TK
TT
TN
Điểm thi TN TBC
TN
KQ XLTN
CT NVTV CTBD
1 80 Nguyễn Thị Kim Anh 26/11/1985 7,2 Khá 8,3 5,5 8,5 7 7,0 Đ Khá
2 81 Phạm Thị Lan Anh 04/09/1985 7,6 Khá 9,3 5 8,5 7,5 7,0 Đ Khá
3 82 Trịnh Thị Ngọc Anh 02/04/1985 7,3 TB 8,3 6,5 9 7 7,5 Đ TB
4 83 Cao Thị Phong Bích 15/07/1982 6,8 TB 8,2 6 5 5 5,3 Đ TB
5 84 Nguyễn Thị Cảm 24/03/1985 7,4 Khá 9,0 8 7,5 8 7,8 Đ Khá
6 85 Nguyễn Thị Thanh Cầm 12/02/1983 7,2 Khá 8,5 6 6,5 6,5 6,3 Đ TB
7 86 Lương Thị Diễm Châu 02/10/1985 7,2 Khá 8,6 7 7 7,5 7,2 Đ Khá
8 87 Nguyễn Thị Kim Chi 10/11/1980 6,6 TB 8,3 5 5 6,5 5,5 Đ TB
9 88 Nguyễn Thị Quỳnh Dao 20/04/1982 7,1 TB 8,2 7 8 7 7,3 Đ TB
10 89 Nguyễn Thị Thu Dịu 26/03/1985 7,7 Khá 9,0 7 7,5 7,5 7,3 Đ Khá
11 90 Lê Thị Minh Diệp 03/04/1986 6,9 TB 9,0 7,5 8 6,5 7,3 Đ TB
12 91 Phạm Thị Thùy Dung 13/08/1985 6,9 TB 9,0 5 7,5 5 5,8 Đ TB
13 92 Nguyễn Hữu Dũng 25/06/1986 6,8 TB 9,0 5,5 5 5 5,2 Đ TB
14 93 Lê Thị Duyệt 19/11/1986 7,6 Khá 9,5 5 7,5 5 5,8 Đ TB
15 94 Nguyễn Thị Hoài Giang 10/02/1986 7,1 TB 9,0 6 7,5 8 7,2 Đ TB
16 95 Võ Lệ Giang 23/10/1979 6,9 TB 10 5 7 7 6,3 Đ TB
17 96 Lê Thị Hương 20/08/1983 6,9 TB 8,6 6 9 5 6,7 Đ TB
18 97 Nguyễn Thị Hương 15/04/1986 6,6 TB 8,3 8 6 5 6,3 Đ TB
19 98 Nguyễn Thị Hương 31/12/1984 7,1 Khá 8,4 8,5 5 7 6,8 Đ TB
20 99 Nguyễn Thị Diễm Hương 05/05/1985 6,7 TB 7,5 6,5 7 6 6,5 Đ TB
21 100 Nguyễn Thị Thu Hương 25/06/1985 7,0 TB 9,1 5,5 8 7 6,8 Đ TB
22 101 Phan Thị Thu Hương 20/06/1984 6,6 TB 8,5 4 5 6,5 5,2 H
23 102 Trần Thị Hương 22/04/1985 6,5 TB 9,5 6,5 8 5 6,5 Đ TB
24 103 Trương Thị Hương 02/09/1983 7,0 Khá 9,0 6,5 5,5 7 6,3 Đ TB
25 104 Nguyễn Thị Hường 15/08/1985 6,9 TB 9,0 8 5 8 7,0 Đ TB
26 105 Đặng Thị 01/01/1985 7,2 Khá 9,0 6,5 9 8 7,8 Đ Khá
27 106 Đoàn Thị 10/03/1985 6,9 TB 8,6 6 7 9 7,3 Đ TB
28 107 Cao Thị Thu 27/07/1985 7,0 Khá 8,4 6 6,5 7 6,5 Đ TB
29 108 Nguyễn Thị Thu 18/08/1985 6,4 TB 9,0 7 5 5 5,7 Đ TB
30 109 Bùi Thị Thu Hạnh 20/01/1984 6,6 TB 8,2 3 5 7 5,0 H
31 110 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/11/1983 6,9 TB 9,0 5,5 8,5 6 6,7 Đ TB
32 111 32 Phan Thị Hạnh 10/06/1985 6,5 TB 9,0 6 8 7 7,0 Đ TB
33 112 Võ Thị Thu Hằng 14/11/1984 7,1 Khá 8,9 6 7,5 7 6,8 Đ TB
34 113 Hồ Thị Thu Hiền 22/02/1986 7,1 Khá 7,8 7 7 7 7,0 Đ Khá
35 114 Lê Thị Hiền 26/11/1985 6,4 TB 8,0 6 7 6,5 6,5 Đ TB
36 115 Nguyễn Thị Hiền 30/07/1986 6,6 TB 8,3 8 6,5 6,5 7,0 Đ TB
37 116 Nguyễn Thị Hiền 02/09/1974 7,0 TB 9,0 8 6 7 7,0 Đ TB
38 117 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/11/1984 6,5 TB 7,6 6 5 6,5 5,8 Đ TB
39 118 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/12/1985 6,8 TB 9,0 4 7 10 7,0 H
40 119 Lê Thị Hoa 06/04/1982 7,2 Khá 8,2 5,5 7 8 6,8 Đ TB
41 120 Hoàng Thị Hoài 25/09/1985 7,2 Khá 8,6 6 8 8 7,3 Đ Khá
42 121 Cao Thị Phương Hồng 22/01/1983 6,7 TB 7,8 5 7 7,5 6,5 Đ TB
43 122 Nguyễn Thị Minh Huệ 27/01/1985 7,2 Khá 7,8 7,5 8,5 9 8,3 Đ Khá
44 123 Đoàn Thị Huyền 14/03/1979 6,5 TB 9,0 6 6,5 6 6,2 Đ TB
45 124 Nguyễn Thị Huyền 04/10/1984 6,5 TB 8,0 5,5 6,5 8 6,7 Đ TB
46 125 Nguyễn Thị Huyền 15/06/1984 6,8 TB 8,2 5 7 7 6,3 Đ TB
47 126 Nguyễn Thị Huyền 10/04/1984 6,9 TB 8,2 7,5 8 9 8,2 Đ Khá
48 127 Nguyễn Thị Huyền 09/11/1985 6,7 TB 8,2 8,5 7,5 8 8,0 Đ Khá
49 128 Trần Thị Diệu Huyền 23/03/1985 6,9 TB 8,4 5,5 7 8 6,8 Đ TB
50 129 Phan Thị Bích Khánh 15/08/1986 7,5 Khá 9,0 5 6,5 8,5 6,7 Đ TB
51 130 Đoàn Thị Phong Lan 30/04/1984 6,6 TB 7,4 6,5 6 8 6,8 Đ TB
52 131 Lê Thị Hương Lan 10/12/1983 7,0 TB 9,0 6,5 6,5 8 7,0 Đ TB
53 132 Trương Thị Lành 19/01/1986 7,2 Khá 7,9 7,5 6,5 8 7,3 Đ Khá
54 133 Nguyễn Thị Xuân Lịch 25/04/1984 6,9 TB 8,5 7 8 7,5 7,5 Đ TB
55 134 Nguyễn Thị Hồng Liên 29/06/1984 6,5 TB 7,4 5 8 8 7,0 Đ TB
56 135 Ngô Thị Liễu 12/12/1983 7,8 Khá 9,2 8,5 8 10 8,8 Đ Khá
57 136 Nguyễn Thị Linh 28/01/1986 7,4 Khá 9,4 7,5 8 8 7,8 Đ Khá
58 137 Trần Thị Linh 02/12/1985 6,8 TB 8,8 7 8 7 7,3 Đ TB
59 138 Khắc Thị Thanh Loan 21/10/1985 7,0 TB 9,6 5,5 7,5 8 7,0 Đ TB
60 139 Trần Thị Huyền Lương 09/02/1984 7,5 Khá 8,7 6 8 8 7,3 Đ Khá
61 140 Lê Thị Lựu 13/04/1984 6,8 TB 9,5 7,5 6 8 7,2 Đ TB
62 141 Mai Thị Lựu 09/04/1984 6,7 TB 9,0 8 6,5 6 6,8 Đ TB
63 142 Đinh Thị Minh 23/10/1985 7,7 Khá 9,6 8,5 6 8 7,5 Đ Khá
64 143 Nguyễn Thị Mai 10/05/1984 7,1 Khá 8,1 8 7 8 7,7 Đ Khá
65 144 Trần Thị Đào Mai 22/10/1970 6,9 TB 8,2 7,5 7 8,5 7,7 Đ TB
66 145 Hồ Thanh Minh 27/11/1983 6,4 TB 8,1 8,5 7 7 7,5 Đ TB
67 146 Nguyễn Thị Hồng Minh 21/02/1985 6,9 TB 7,8 7,5 7 8 7,5 Đ TB
68 147 Trần Thị Liên Minh 05/08/1983 6,6 TB 9,0 5 6 8 6,3 Đ TB
69 148 Nguyễn Thị Trà My 26/07/1985 7,3 Khá 9,0 6,5 7 8 7,2 Đ Khá
70 149 Nguyễn Lê Hằng Nga 20/04/1985 7,1 Khá 8,9 5 8 7 6,7 Đ TB
71 150 Nguyễn Thị Hằng Nga 17/07/1984 7,1 TB 7,8 8 7,5 9 8,2 Đ Khá
72 151 Nguyễn Thị Tố Nga 07/06/1984 7,0 Khá 8,5 7 6,5 8 7,2 Đ Khá
73 152 Phạm Thị Ngọc 05/09/1978 6,5 TB 8,5 6,5 6,5 5,5 6,2 Đ TB
74 153 Tô Thị Bích Ngọc 10/04/1983 6,7 TB 8,5 5 5 5 5,0 Đ TB
75 154 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11/11/1985 6,9 TB 9,0 8 6,5 8 7,5 Đ TB
76 155 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/08/1986 7,3 Khá 8,1 8,5 6 8 7,5 Đ Khá
77 156 Lê Thị Nhi 19/11/1984 6,8 TB 8,5 5 7 7 6,3 Đ TB
78 157 Lê Thị Thùy Nhi 20/04/1985 6,8 TB 7,6 6,5 7,5 7 7,0 Đ TB
79 158 Phùng Thị Thảo Nhi 21/10/1984 7,5 Khá 9,3 8,5 7 5 6,8 Đ TB
80 159 Lê Thị Hồng Nhung 03/04/1983 6,9 TB 9,0 7,5 6 8 7,2 Đ TB
81 160 Nguyễn Thị Nhung 14/09/1983 6,6 TB 7,8 6,5 5,5 5 5,7 Đ TB
82 161 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 06/11/1986 7,5 Khá 9,3 8,5 7,5 7 7,7 Đ Khá
83 162 Phan Thị Quỳnh Như 16/03/1986 7,1 Khá 8,2 6 7,5 7,5 7,0 Đ Khá
84 163 Hồ Thị Kim Oanh 15/07/1985 7,1 Khá 9,5 6 7 8 7,0 Đ Khá
85 164 Lê Thị Hoài Phương 09/02/1985 7,0 Khá 9,0 7 6 7 6,7 Đ TB
86 165 Lê Thị Phượng 20/07/1986 7,1 TB 8,3 6 8 7 7,0 Đ TB
87 166 Bùi Thị Quê 24/05/1983 6,5 TB 8,2 7,5 7,5 5 6,7 Đ TB
88 167 Trần Thị Như Quyên 24/08/1984 7,2 Khá 8,5 8 8 9 8,3 Đ Khá
89 168 Trần Thị Thanh Quyên 06/04/1984 7,4 Khá 9,1 6 7 8 7,0 Đ Khá
90 169 Lê Thị Quỳnh 17/02/1985 7,4 Khá 10 6 6,5 9 7,2 Đ Khá
91 170 Lưu Thị Như Quỳnh 05/11/1982 6,7 TB 8,2 2,5 5,5 7 5,0 H
92 171 Nguyễn Thanh Sơn 15/12/1983 6,6 TB 8,0 5 5 7 5,7 Đ TB
93 172 Hoàng Thị Mai Sương 30/03/1984 6,3 TB 7,3 4 5 5 4,7 H
94 173 Phan Thị Hồng Thái 04/05/1983 6,9 TB 8,0 1,5 5 8 4,8 H
95 174 Phạm Thị Thảo 10/05/1986 7,3 Khá 8,6 6 5 8 6,3 Đ TB
96 175 Hoàng Thị Hoa Thắm 23/05/1984 7,1 Khá 9,1 6 6 8 6,7 Đ TB
97 176 Nguyễn Thị Thơm 02/04/1984 6,8 TB 8,0 3,5 5,5 6 5,0 H
98 177 Trần Thị Thu 10/10/1984 6,9 TB 7,8 2,5 5 5 4,2 H
99 178 Nguyễn Thị Thùy 02/09/1983 7,0 Khá 7,5 5 6 6,5 5,8 Đ TB
100 179 Huỳnh Thị Kim Thúy 13/03/1985 7,4 TB 10 8,5 7 5 6,8 Đ TB
101 180 Nguyễn Thị Diệu Thúy 04/06/1986 7,0 Khá 8,4 3,5 7 6 5,5 H
102 181 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/03/1985 7,5 Khá 8,5 3,5 8 9 6,8 H
103 182 Nguyễn Thị Thủy 01/11/1985 6,7 TB 7,9 4 5 8 5,7 H
104 183 Nguyễn Thị Thủy 07/07/1983 6,9 TB 8,7 3,5 3,5 7,5 4,8 H
105 184 Trần Thị Thủy 17/06/1985 6,8 TB 7,7 4 5 6 5,0 H
106 185 Hồ Thị Thương 20/05/1982 6,4 TB 8,4 0,5 5 5 3,5 H
107 186 Lê Thị Mỹ Thương 04/04/1985 6,8 TB 8,5 5 7 7 6,3 Đ TB
108 187 Nguyễn Thị Anh Tiếp 04/09/1980 7,0 TB 9,1 2,5 5 5 4,2 H
109 188 Lê Thị Thanh Trà 19/12/1984 7,5 Khá 10 8,5 6 7,5 7,3 Đ Khá
110 189 Châu Thị Cẩm Trang 13/09/1985 6,8 TB 8,3 5 5 8 6,0 Đ TB
111 190 Lê Thị Hoài Trang 26/06/1983 7,2 Khá 9,0 5 8 7 6,7 Đ TB
112 191 Phạm Thị Quỳnh Trang 23/06/1984 6,6 TB 8,6 2,5 5 7 4,8 H
113 192 Lê Thị Hồng Túy 25/11/1985 8,0 Giỏi 9,6 6 9 9 8,0 Đ Giỏi
114 193 Hoàng Thị Thanh Tuyền 18/10/1984 7,0 Khá 8,7 5 6 9 6,7 Đ TB
115 194 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/02/1985 6,1 TB 9,0 1 2,5 5 2,8 H
116 195 Hoàng Thị Thu Vân 18/10/1976 6,9 TB 8,2 2 5 8 5,0 H
117 196 Trương Thị Vân 11/02/1985 7,0 Khá 9,0 5 5 6,5 5,5 Đ TB
118 197 Nguyễn Thị Thùy Văn 16/11/1983 7,4 Khá 9,0 5,5 7 8 6,8 Đ TB
119 198 Nguyễn Thị Lệ Xuân 01/02/1985 7,0 Khá 8,9 5 6 7 6,0 Đ TB
120 199 Phạm Thị Yến 01/01/1985 6,8 TB 9,0 5 7 6 6,0 Đ TB
121 200 Cao Thị Như Ý 12/01/1985 7,5 Khá 9,0 6,5 8 8 7,5 Đ Khá

 
Đang trực tuyến: 89
Tổng lượt truy cập: 9165862
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }