A A+
Điểm trúng tuyển NV2 và danh sách trúng tuyển NV2 tuyển sinh cao đẳng vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2011
[ Ngày đăng: 17/09/2011 9:26:48 SA, lượt xem: 11114 ]

Mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Giảm 0,5 điểm cho mỗi khu vực kế tiếp, giảm 1,0 điểm cho mỗi nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp.

Thời gian nhập học: 26/9/2011

Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, nếu không nhận được giấy triệu tập trước thời gian nhập học, xem các qui định về thủ tục nhập học đến nhập học theo thời gian nói trên.

Điểm trúng tuyển NV2

Số TT Ngành học Mã ngành
quy ước
Khối thi
quy ước
Điểm chuẩn
(không nhân hệ số) 
1 Sư phạm Vật lí 01 A 10,0
2 Sư phạm Hoá học 03 A, B A:11,0; B-ĐH:11,5; B-CĐ:12,0
3 Kế toán 05 A, D1 10,0
4 Việt Nam học 06 C 11,0
5 Quản trị Văn phòng 07 C 11,0
6 Sư phạm Tiếng Anh 08  D1 10,0
7 Sư phạm Mĩ thuật 09 H 10,0
8 Giáo dục Mầm non 10 M 13,0

Sư phạm Vật lí

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ
khẩu
Khu
vực
Đối
tượng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm
A DQNA.00074 Võ Đức Anh 27/08/1993 32.04 2NT 02,50 04,50 03,00 10,00
A CMSA.00342 Nguyễn Thị Bảy 20/03/1993 32.01 2 03,50 05,50 04,75 14,00
A DDQA.30990 Hoàng Minh Chiến 04/03/1993 32.01 2 02,00 04,50 03,50 10,00
A DDQA.31007 Nguyễn Đức Chính 21/03/1992 32.04 2NT 03,00 03,75 03,50 10,50
A DQNA.01788 Võ Đức Dũng 27/08/1993 32.04 2NT 01,00 03,50 04,25 09,00
A DHKA.18382 Lê Thị Duyên 21/08/1993 32.06 2NT 02,25 04,00 04,25 10,50
A CCHA.00932 Phùng Thị Kim 04/05/1993 32.03 1 04,25 05,00 02,75 12,00
A CMSA.01941 Lê Thị Hạnh 16/03/1993 32.06 2NT 04,75 04,50 03,25 12,50
A MBSA.02636 Hoàng Thị Kim Hằng 08/03/1993 32.05 2NT 03,25 03,50 02,75 09,50
A DHSA.24899 Trương Thị Thu Hiền 07/08/1993 32.03 1 02,25 03,25 03,00 08,50
A CMSA.02791 Lê Thị Thu Hồng 26/03/1993 32.02 2 05,00 05,50 03,00 13,50
A CCHA.01408 Trương Thị Ánh Hồng 17/07/1992 32.06 2 03,25 02,75 04,00 10,00
A DHKA.15908 Lê Thị Mỹ Huệ 26/06/1993 32.04 1 02,75 04,50 03,50 11,00
A DHLA.21881 Hoàng Bá Huynh 22/11/1992 32.05 2NT 02,25 04,25 03,25 10,00
A CMSA.03454 Nguyễn Thị Khuyên 08/07/1992 32.03 2NT 03,75 04,00 03,50 11,50
A CMSA.03665 Hoàng Thị Lài 20/12/1993 32.04 2NT 05,75 04,50 03,75 14,00
A DDSA.51340 Nguyễn Thị Kim Liên 16/02/1993 32.01 2 02,25 05,50 03,50 11,50
A DHKA.17624 Trần Thị Nhất Linh 01/06/1993 32.03 1 02,75 03,50 02,50 09,00
A CCHA.02268 Nguyễn Thị Ly Na 06/11/1993 32.01 2 05,25 04,00 03,25 12,50
A DHKA.12886 Trương Thị Thảo Ngân 22/02/1993 32.04 2 03,75 03,50 02,25 09,50
A DHSA.24990 Lê Thị Thanh Nhã 16/09/1993 32.01 2 02,75 04,50 03,00 10,50
A DHKA.14525 Hồ Thị Thanh Nhạn 08/12/1992 32.06 2NT 02,00 04,25 02,75 09,00
A NLSA.08707 Lê Thị Pha 13/11/1992 32.07 2NT 02,00 04,75 03,00 10,00
A DDQA.40153 Nguyễn Thị Quý 14/04/1993 32.08 1 03,00 04,00 03,50 10,50
A DHKA.13657 Ngô Văn Quỳnh 26/09/1992 32.07 2NT 01,75 04,25 04,25 10,50
A C33A.02026 Nguyễn Thị Thu Thảo 13/06/1993 32.06 2NT 04,25 04,50 02,75 11,50
A CCHA.03780 Đỗ Đình Thọ 14/04/1993 32.07 2NT 06 03,25 01,75 04,00 09,00
A DHKA.12941 Võ Thị Thoa 11/05/1993 32.04 2NT 02,25 04,25 03,25 10,00
A CYYA.28949 Nguyễn Thị Thu 18/06/1993 32.06 2NT 02,50 04,50 02,50 09,50
A DDSA.52996 Nguyễn Thị Tiên 24/09/1993 32.04 1 02,50 03,50 04,25 10,50
A HUIA.32132 Nguyễn Việt Tiến 03/06/1992 32.04 2NT 01,00 04,75 04,00 10,00
A KQSA.01984 Phan Thị Toái 20/02/1993 32.08 1 02,00 05,75 03,50 11,50
A DHAA.10297 Nguyễn Thị Linh Trang 12/05/1993 32.01 2 02,25 03,75 03,50 09,50
A DHQA.23770 Trí 11/05/1990 32.07 2NT 02,00 03,50 05,25 11,00
A DHLA.20809 Trần Thị Thuý Trinh 20/10/1993 32.04 2NT 03,50 04,00 02,50 10,00
A DHKA.13745 Trần Thị Trúc 21/11/1993 32.01 2 02,50 03,75 03,50 10,00
A NLSA.13925 Lê Thị Tuyền 08/03/1993 32.07 2 03,25 03,50 03,50 10,50
A DDKA.16556 Trần Thanh Tuyền 06/09/1992 32.04 2NT 03,00 04,25 03,50 11,00
A DHSA.25040 Vũ Hoàng Thục Uyên 12/08/1993 32.01 2 04 01,00 05,00 03,75 10,00
A DHSA.24110 Nguyễn Xuân Vui 11/12/1992 32.04 2NT 02,25 03,50 04,25 10,00
A DHSA.25156 Nguyễn Thị Thanh Vy 08/07/1993 32.05 2 04,25 03,75 03,50 11,50
A DDSA.53710 Nguyễn Thị Hoàng Yến 20/10/1993 32.09 1 02,75 03,75 02,75 09,50

Sư phạm Hoá học

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ
khẩu
Khu
vực
Đối
tượng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm
B NLSB.01971 Nguyễn Thị Diệu Cầm 15/05/1993 32.04 2NT 04,50 04,00 02,50 11,00
B CYYB.48916 Nguyễn Thị Duyên 19/10/1991 32.05 2 04,00 03,75 03,75 11,50
A CMSA.01336 Nguyễn Thị Anh Đào 05/10/1992 32.03 2NT 03,00 03,50 03,50 10,00
B CKYB.01914 Lê Thị Linh 30/12/1993 32.03 2NT 06,75 01,50 03,50 12,00
B CKYB.02466 Cao Thị Thu Hằng 20/07/1993 32.03 2NT 06,00 04,00 03,75 14,00
B DHLB.46193 Cao Thị Thu Hằng 20/07/1993 32.03 2NT 04,50 02,75 03,50 11,00
A DHKA.17102 Nguyễn Thị Hoa 10/05/1993 32.04 2NT 03,25 04,50 04,75 12,50
B DHYB.63850 Lê Thị Thu Hồng 26/03/1993 32.02 2 04,50 03,00 03,50 11,00
A DHSA.25789 Nguyễn Thị Hương 09/06/1993 32.01 2 03,25 03,25 04,25 11,00
B DHLB.46388 Hoàng Ngọc Kỹ 03/02/1993 32.09 1 04,25 02,25 03,50 10,00
A DDSA.51325 Đỗ Thị Mỹ Liên 10/06/1993 32.01 2 03,25 04,50 03,50 11,50
A DDKA.07142 Phạm Thị Liên 28/08/1993 32.05 2 02,50 03,50 04,50 10,50
B DHLB.44229 Đào Bá Vũ Long 03/07/1993 32.04 1 04,00 02,75 03,25 10,00
B DHYB.61832 Nguyễn Thị Mai 01/11/1991 32.01 2 04,50 04,00 04,00 12,50
B DDSB.55513 Lê Thị Như Ngọc 04/09/1992 32.03 2NT 05,00 02,50 03,75 11,50
B DHYB.60727 Nguyễn Thị Như Ngọc 04/10/1993 32.06 2 04,50 04,25 02,25 11,00
B DDSB.55678 Lê Thị Hồng Nhung 25/01/1993 32.07 2 05,50 01,75 03,50 11,00
B DHLB.46395 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung 16/06/1993 32.08 1 05,25 01,50 03,50 10,50
B DDSB.55699 Đặng Thị Như 16/10/1993 32.09 1 05,00 02,25 04,50 12,00
A CCHA.02924 Hồ Thị Phượng 15/05/1993 32.07 2NT 04,00 02,75 05,25 12,00
B DHLB.43158 Lê Thị Quý 20/01/1992 32.09 2 06,25 02,00 03,25 11,50
B CKYB.08209 Lê Thị Minh Sáng 20/12/1993 32.08 1 05,25 03,00 04,50 13,00
B DHSB.49325 Lâm Thị Song 14/06/1993 32.04 2NT 04,50 02,50 03,50 10,50
B DHTB.51865 Nguyễn Thị Thu Sương 28/01/1993 32.06 2NT 05,00 02,25 03,25 10,50
B CKYB.08365 Thái Thị Sương 01/06/1993 32.04 2NT 06 04,00 03,00 02,75 10,00
B DHYB.64581 Lê Thị Tâm 18/07/1992 32.07 2 04,50 04,25 04,00 13,00
B CKYB.08936 Trần Thị Thảo 01/11/1992 32.06 2NT 05,00 05,00 03,25 13,50
B CKYB.09399 Võ Thị Thoa 11/05/1993 32.04 2NT 06,50 04,25 02,50 13,50
B DHYB.56746 Hồ Thị Thới 02/01/1993 32.09 1 01 06,00 02,50 03,25 12,00
A DHKA.17897 Hoàng Thị Thủy 27/06/1993 32.03 2NT 04,00 02,75 04,75 11,50
A CMSA.08527 Nguyễn Thị Kim Thư 18/01/1992 32.06 2NT 03,25 04,00 04,50 12,00
B DHYB.57479 Đặng Thị Hoài Thương 19/02/1993 32.05 2NT 05,25 04,25 02,50 12,00
B DHYB.59172 Trần Thị Thúy Trinh 20/10/1993 32.04 2NT 04,50 04,50 02,50 11,50
B DDSB.56970 Hoàng Viết Trung 15/12/1992 32.01 2 04,50 03,75 02,50 11,00
B DHSB.49584 Nguyễn Thị Tỷ 28/10/1992 32.06 2 06 06,25 01,50 03,00 11,00
A DHSA.25816 Nguyễn Thị Thu Vân 31/05/1992 32.01 2 04,50 04,25 04,00 13,00
B DHLB.46597 Nguyễn Thị Thanh Vy 08/07/1993 32.05 2 04,25 03,75 04,00 12,00
B DHLB.48218 Đặng Thị Kim Yến 15/06/1993 32.06 2NT 04,25 03,75 02,50 10,50

Kế toán

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ
khẩu
Khu
vực
Đối
tượng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm
A DHLA.22363 Nguyễn Thị Kim Anh 22/02/1992 32.09 1 02,00 03,25 03,50 09,00
A CMSA.00373 Lê Thị Hồng Bích 08/01/1993 32.01 2 04,25 04,50 03,00 12,00
A C33A.00320 Trần Thị Duyên 27/01/1992 32.04 1 06,75 02,25 04,25 13,50
D1 DDSD1.60625 Hoàng Thị 16/09/1992 32.07 2NT 03,00 03,50 02,25 09,00
A CSSA.01221 Nguyễn Thị Thuý Hằng 06/04/1993 32.01 2 02,50 05,00 03,25 11,00
A QSTA.05731 Lê Thị Diệu Hiền 04/03/1992 32.06 2NT 03,25 02,50 03,25 09,00
D1 DHFD1.75354 Nguyễn Thị Hiếu 12/11/1992 32.07 2NT 06 04,50 01,00 03,25 09,00
A CCHA.01395 Lê Thị Hoà 19/05/1992 32.07 2NT 04,25 03,75 04,50 12,50
A C33A.00689 Lê Thị Hoà 10/11/1993 32.04 1 05,00 06,00 04,00 15,00
A CCHA.01521 Trần Thị Lệ Huyền 20/04/1993 32.03 1 03,25 01,75 03,25 08,50
A DDQA.35125 Ngô Diệu Hương 19/10/1992 32.01 2 02,00 04,50 03,50 10,00
A DDQA.35031 Nguyễn Thị Hương 20/06/1991 32.06 2NT 03,00 03,75 03,75 10,50
A DHLA.20787 Dương Thị Lịch 30/04/1992 32.06 2NT 02,75 03,25 04,00 10,00
A CTSA.08672 Hồ Thị Mỹ Liên 24/04/1993 32.07 2NT 03,50 02,00 04,00 09,50
D1 CCHD1.05607 Trần Ngọc Linh 26/05/1993 32.03 2NT 05,75 02,75 04,00 12,50
D1 CCHD1.05613 Trần Nữ Thuý Linh 24/08/1992 32.06 2NT 05,25 03,25 04,00 12,50
D1 C33D1.07198 Hoàng Thị Bích Ngân 23/12/1993 32.01 2 05,00 02,50 05,75 13,50
A DHKA.17586 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/02/1993 32.01 2 02,00 04,25 03,50 10,00
A CCHA.02472 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10/03/1992 32.01 2 04,25 05,25 02,50 12,00
A CMSA.05690 Hoàng Thị Nhớ 06/04/1992 32.06 2NT 03,00 03,00 02,75 09,00
D1 SGDD1.28685 Đoàn Thị Mỹ Nhung 04/01/1991 32.06 2NT 04,50 02,75 04,75 12,00
A CMSA.05759 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 09/08/1993 32.01 2 04,75 03,50 02,50 11,00
A CCHA.02638 Hoàng Thị Thuý Như 21/07/1993 32.03 2NT 03,25 02,25 04,50 10,00
A CCHA.02658 Trần Thị Nữ 09/10/1992 32.03 2NT 03,00 03,75 02,50 09,50
A DHKA.18146 Đinh Thị Thanh Phương 05/08/1993 32.03 2NT 02,00 04,00 02,75 09,00
D1 DHFD1.73316 Hoàng Thị Thuý Phương 01/09/1992 32.05 2NT 05,00 02,00 03,25 10,50
A C33A.01688 Nguyễn Thị Đăng Phương 08/09/1993 32.01 2 04,00 01,00 04,25 09,50
A CCHA.03023 Lê Thị Minh Quế 28/10/1993 32.07 2NT 04,50 04,25 03,50 12,50
D1 DHKD1.76554 Nguyễn Thị Ái Quyên 08/11/1992 32.04 2NT 05,50 01,75 03,50 11,00
A DHKA.14877 Lê Thị Tâm 18/07/1992 32.07 2 02,25 04,50 04,75 11,50
D1 DHSD1.78825 Lê Thị Hoài Thanh 05/07/1992 32.07 2NT 05,50 00,50 03,50 09,50
A CCHA.03576 Lê Thị Thu Thảo 27/05/1992 32.07 2 04,50 04,75 04,25 13,50
A CCHA.03600 Phạm Thị Phương Thảo 22/07/1993 32.05 1 04,25 03,50 02,50 10,50
D1 CCHD1.10623 Đoàn Thị Kim Thuỷ 15/05/1993 32.07 2NT 05,25 00,75 03,00 09,00
D1 CCHD1.06216 Trương Thị Thuý 27/01/1993 32.03 2NT 05,50 02,50 03,25 11,50
A CMSA.08531 Nguyễn Thị Anh Thư 26/10/1993 32.06 2NT 03,25 04,00 02,50 10,00
A CCHA.03917 Nguyễn Thị Thương 22/07/1992 32.04 2NT 04,00 00,75 04,25 09,00
D1 DHSD1.79057 Hồ Thị Thanh Trâm 01/03/1991 32.04 1 05,00 00,75 02,50 08,50
D1 DHKD1.77630 Nguyễn Thị Tuyết 12/01/1992 32.06 2NT 04,00 03,25 03,00 10,50
A CMSA.09794 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 31/07/1992 32.01 2 03,00 03,25 04,50 11,00
A DHKA.16562 Nguyễn Thị Tỷ 28/10/1992 32.06 2 06 01,00 03,00 04,50 08,50
A DDKA.16944 Nguyễn Thị Tố Uyên 24/02/1993 32.01 2 01,25 04,00 06,50 12,00

Việt Nam học

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ
khẩu
Khu
vực
Đối
tượng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm
C CSSC.04825 Triệu Văn An 13/03/1991 32.05 1 05,50 01,50 05,75 13,00
C DHSC.67246 Võ Thị Ngọc Anh 01/02/1993 32.05 2NT 03,25 01,50 06,75 11,50
C DHTC.71449 Lê Thị Hiền 02/08/1992 32.01 2 04,75 01,75 04,75 11,50
C DDSC.58115 Lê Thị Thuý Hồng 11/08/1993 32.07 2NT 05,50 01,25 05,00 12,00
C DHSC.68585 Lê Thị Mỹ Huê 05/03/1992 32.04 2NT 04,00 03,00 03,50 10,50
C DHAC.66330 Nguyễn Xuân Nhật 19/07/1992 32.06 2 05,00 04,25 03,50 13,00
C DDSC.58917 Phạm Thị Thuý Nhi 08/10/1993 32.01 2 06,25 00,25 04,75 11,50
C DHSC.70006 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 16/10/1993 32.08 1 05,25 01,00 04,75 11,00
C DHAC.65908 Trương Thị Thúy 27/01/1993 32.03 2NT 04,25 02,50 04,75 11,50
C DDSC.60036 Lê Thị Ty Ty 20/11/1993 32.07 2NT 04,75 01,75 05,25 12,00

Quản trị văn phòng

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ
khẩu
Khu
vực
Đối
tượng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm
C DHAC.65841 Đinh Lan Anh 05/11/1992 32.03 2NT 05,00 02,75 04,00 12,00
C C33C.03127 Lê Thị Kiều Anh 16/08/1992 32.08 1 05,75 00,50 03,50 10,00
C C33C.03283 Hoàng Thị Chức 06/03/1993 32.04 2NT 05,00 01,25 05,75 12,00
C DHSC.67425 Hoàng Thị Hồng Diểm 10/09/1993 32.04 1 04,00 01,50 04,75 10,50
C DHAC.65765 Hoàng Thị Thuỳ Dung 23/05/1993 32.01 2 04,75 01,00 06,00 12,00
C C33C.03377 Hoàng Thị Minh Duyên 13/07/1993 32.01 2 05,00 01,50 04,25 11,00
C DDSC.57624 Hoàng Thị Mỵ Duyên 03/08/1993 32.04 2 05,00 02,50 03,75 11,50
C DHLC.67081 Lê Thị Gấm 02/10/1993 32.04 2 04,00 02,00 04,75 11,00
C DHSC.69472 Nguyễn Thị Linh Giang 14/07/1993 32.03 2NT 05,75 01,25 07,00 14,00
C DHSC.67376 Nguyễn Thị Bạch Thu 16/06/1993 32.06 2NT 04,50 01,00 06,75 12,50
C C33C.03550 Trần Phước Hảo 08/06/1992 33.06 2NT 06,50 00,25 03,50 10,50
C DHSC.69438 Nguyễn Thị Hiếu 02/06/1993 32.08 1 04,25 01,00 04,25 09,50
C DHTC.71066 Trần Đức Hoá 04/02/1992 32.08 1 03,75 03,00 04,50 11,50
C DHSC.68914 Nguyễn Thị Huê 26/05/1992 32.08 1 04,00 01,50 04,50 10,00
C DHSC.69821 Nguyễn Thị Huệ 03/04/1992 32.07 2NT 04,00 02,50 05,75 12,50
C DHAC.65308 Nguyễn Thị Huyền 09/01/1993 32.04 1 05,00 01,00 03,75 10,00
C DHTC.71107 Trần Thị Hương 07/09/1993 32.04 2NT 05,75 01,50 05,25 12,50
C C33C.03955 Lê Thị Hường 20/12/1991 32.06 2NT 05,00 02,75 03,75 11,50
C C33C.04027 Lê Thị Ngọc Lan 04/01/1993 32.07 2NT 05,50 01,75 03,50 11,00
C DHAC.65698 Nguyễn Ngọc Lân 25/11/1993 32.08 1 03,25 02,00 04,75 10,00
C CSSC.08610 Hà Ngọc Hoa Liễu 17/08/1993 32.08 1 04,50 03,00 04,75 12,50
C DHAC.65816 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 13/06/1993 32.08 1 04,25 02,00 03,75 10,00
C QSXC.02979 Trần Thị Linh 24/02/1993 32.03 2NT 02,75 01,25 06,00 10,00
C DHSC.68161 Nguyễn Thị Loan 12/01/1992 32.08 1 05,00 01,50 03,25 10,00
C DHTC.71074 Nguyễn Tiến Lương 17/12/1991 32.04 2NT 04,75 02,75 02,50 10,00
C DHTC.71162 Nguyễn Thị Phương Mai 11/12/1992 32.05 2NT 03,00 02,50 05,75 11,50
C C33C.04338 Hoàng Thị Minh 02/10/1992 32.08 1 05,75 00,50 03,25 09,50
C QSXC.03214 Đặng Thị Nam 28/10/1992 29.11 1 05,25 01,00 04,50 11,00
C HCSC.01266 Nguyễn Văn Nam 01/01/1993 31.02 1 05,00 01,50 03,00 09,50
C DHAC.65702 Lê Thị Nga 20/07/1990 32.03 2 05,75 01,75 05,50 13,00
C DHSC.68204 Phạm Thị Hằng Nga 03/12/1991 32.03 2NT 05,00 04,25 03,25 12,50
C DHSC.69744 Nguyễn Thị Ngân 22/09/1992 32.04 1 03,75 01,75 03,75 09,50
C DHTC.70609 Vương Thị Ngọc 06/11/1991 32.08 2NT 05,50 03,25 03,75 12,50
C DHSC.69250 Nguyễn Thị Nhân 25/12/1993 32.04 2NT 03,00 01,25 07,50 12,00
C DHTC.70825 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/10/1992 32.06 2NT 06,50 03,25 02,00 12,00
C BPSC.01470 Ngô Đức Phong 21/10/1991 32.03 2NT 03,50 02,25 05,50 11,50
C C33C.04858 Lê Thị Phương 28/03/1993 32.06 2NT 05,00 02,25 04,00 11,50
C DHSC.69539 Võ Thị Quyên 19/01/1992 32.09 1 06 04,50 01,75 05,25 11,50
C DDSC.59238 Lê Thị Kim Sao 26/01/1991 32.06 2 06 04,25 00,75 04,75 10,00
C DHAC.65670 Nguyễn Thị Sương 20/08/1992 32.07 2NT 03,75 03,00 03,50 10,50
C C33C.05025 Nguyễn Thị Sương 20/08/1992 32.07 2NT 05,00 02,25 04,00 11,50
C C33C.05048 Đoàn Thị Tám 15/02/1992 32.06 2NT 04,25 03,25 04,25 12,00
C C33C.05100 Lê Thị Giang Thanh 10/02/1992 32.06 2NT 05,50 03,75 03,50 13,00
C C33C.05120 Võ Thị Ngọc Thanh 16/10/1992 32.07 2NT 05,00 01,25 04,00 10,50
C DHAC.66339 Mai Trần Thu Thảo 01/12/1993 32.08 1 04,00 01,75 05,50 11,50
C DHSC.68021 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/10/1993 32.06 2NT 03,75 01,00 05,25 10,00
C TDVC.31589 Trần Thị Quý Thắng 18/11/1993 29.12 2NT 05,50 02,00 04,25 12,00
C DHSC.69256 Hồ Thị Thía 12/02/1993 32.09 2 01 03,25 01,25 05,25 10,00
C C33C.05312 Nguyễn Thị Thu 02/11/1993 32.08 1 03,00 03,00 04,00 10,00
C DQNC.22535 Lê Thị Hồng Thủy 20/04/1993 31.02 1 03,50 01,00 05,00 09,50
C DHAC.66496 Nguyễn Thị Bích Thuyết 07/07/1993 30.04 1 06,50 02,50 03,50 12,50
C C33C.05486 Nguyễn Thị Thương 15/09/1992 32.04 2NT 05,50 02,50 04,75 13,00
C DHSC.69151 Lê Thị Tiên 25/07/1993 32.07 2NT 04,50 00,75 07,25 12,50
C C33C.05502 Lê Thị Thủy Tiên 28/03/1993 32.07 2 05,75 02,00 04,25 12,00
C DHLC.67200 Hoàng Minh Toản 24/04/1993 32.03 2NT 06 03,00 02,00 06,50 11,50
C C33C.05535 Bùi Thị Thu Trang 24/04/1993 32.04 2NT 05,25 01,75 05,75 13,00
C DHSC.67348 Tô Ngọc 23/10/1993 32.03 2NT 04,50 04,25 02,75 11,50
C DHSC.67241 Phạm Thị Phượng Uyên 24/04/1993 32.01 2 04,50 01,50 06,00 12,00
C DHSC.67946 Nguyễn Thị Hải Vân 10/12/1991 32.03 2NT 04,50 01,50 05,00 11,00
C DDSC.60065 Nguyễn Thị Mộng Vân 15/01/1993 32.07 2NT 06,00 00,25 03,75 10,00
C C33C.05776 Nguyễn Thị Thu Vân 01/06/1992 32.06 2NT 06,25 00,75 04,25 11,50
C DHAC.66304 Nguyễn Thị Linh Vương 15/02/1992 32.03 2NT 04,75 04,00 02,25 11,00
C C33C.05858 Lê Thị Bình Yên 27/05/1993 32.02 2 05,50 01,50 04,75 12,00

Sư phạm Tiếng Anh

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ
khẩu
Khu
vực
Đối
tượng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm
D1 MBSD1.22346 Nguyễn Ngọc Ánh 26/12/1991 32.07 2NT 04,00 03,00 03,25 10,50
D1 DDSD1.60339 Hoàng Thiện Chân 06/01/1993 32.08 1 01,75 05,25 02,75 10,00
D1 C33D1.06078 Nguyễn Thị Ngọc Châu 10/07/1992 32.05 2NT 05,25 03,25 04,00 12,50
D1 CCHD1.05301 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 20/10/1993 32.06 2NT 05,25 01,75 02,50 09,50
D1 DHSD1.78690 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/06/1992 32.07 2NT 05,00 03,00 03,25 11,50
D1 DDFD1.71143 Nguyễn Thị Diệu Hằng 19/08/1993 32.03 2NT 04,75 01,50 04,00 10,50
D1 DDFD1.71711 Đỗ Thị Thanh Hương 26/08/1993 32.01 2 04,00 02,25 03,50 10,00
D1 CCHD1.05505 Võ Thị Hương 01/10/1993 32.07 2NT 05,50 03,50 03,00 12,00
D1 DHFD1.73614 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/11/1992 32.05 1 05,50 01,50 03,50 10,50
D1 DHAD1.71749 Nguyễn Thị Thanh Lộc 25/05/1992 32.01 2 04,00 02,50 03,25 10,00
D1 C33D1.06952 Nguyễn Thị Luận 02/10/1993 32.05 2NT 04,50 02,75 03,25 10,50
D1 NQSD1.00486 Cao Thị Khánh Ly 17/10/1992 32.05 1 05,50 02,50 02,25 10,50
D1 DDSD1.61253 Võ Nhị Tiên Mai 02/07/1992 32.07 2NT 04,75 03,00 04,00 12,00
D1 DHFD1.73424 Lê Thị Hồng Minh 03/02/1992 32.07 2 06,00 02,50 04,00 12,50
D1 CTUD1.01142 Lê Thị Mười 26/08/1991 32.01 2 04,25 01,25 03,75 09,50
D1 DHKD1.76545 Hoàng Anh Năm 02/06/1991 32.06 2 03,00 03,75 04,00 11,00
D1 DHFD1.75100 Thái Thị Nga 11/03/1991 32.04 2NT 06 04,00 03,00 02,25 09,50
D1 DDFD1.72529 Trần Thị Thuý Nga 31/08/1993 32.03 2NT 04,50 01,00 04,00 09,50
D1 DHSD1.78627 Phan Thị Thanh Ngân 22/08/1993 32.07 2NT 05,00 02,25 03,75 11,00
D1 DDFD1.72865 Lê Thị Nhàn 12/03/1993 32.06 2 06 04,00 03,25 03,50 11,00
D1 DHKD1.75674 Cao Thị Yến Nhi 09/04/1993 32.06 2NT 04,25 03,25 02,75 10,50
D1 DHSD1.78780 Nguyễn Thị Thanh Nhi 16/03/1993 32.02 2NT 04,00 02,25 04,25 10,50
D1 DDQD1.47963 Võ Thị Kiều Oanh 19/04/1993 32.05 2NT 04,75 01,50 04,00 10,50
D1 DHKD1.77188 Nguyễn Thị Quyên 06/01/1993 32.01 2 04,50 02,75 04,50 12,00
D1 CCHD1.06016 Phan Thị Quỳnh 16/05/1993 32.04 2NT 03,75 02,00 03,50 09,50
D1 DHKD1.76218 Hoàng Nhất Sang 01/08/1993 32.04 2NT 02,25 03,25 05,50 11,00
D1 DHFD1.73086 Lê Thị Thu Sang 22/01/1992 32.05 2NT 05,00 01,50 04,00 10,50
D1 DQND1.26107 Phạm Khắc Ngọc Sang 12/05/1993 32.06 2NT 04,00 02,50 03,50 10,00
D1 C33D1.07796 Phan Thị Ngọc Sương 23/07/1988 32.07 2NT 05,00 02,00 03,25 10,50
D1 DDFD1.73785 Nguyễn Thị Tâm 19/10/1993 32.03 2NT 04,50 05,00 04,50 14,00
D1 DHSD1.78599 Trần Thị Tâm 16/10/1993 32.06 2NT 04,50 01,25 03,75 09,50
D1 DHFD1.73590 Nguyễn Thị Thuỷ 05/07/1993 32.03 2NT 06,00 01,75 03,50 11,50
D1 DHFD1.73404 Lê Thị Quỳnh Trang 27/08/1993 32.06 2NT 04,50 01,50 03,25 09,50
D1 C33D1.08254 Lê Thị Thuỳ Trang 18/09/1991 32.03 2NT 06,25 00,75 04,50 11,50
D1 DHFD1.73711 Ngô Thị Trang 08/07/1992 32.01 2 05,25 01,75 04,50 11,50
D1 CKDD1.26396 Võ Thị Tuyết Trinh 01/02/1993 32.09 1 05,75 02,75 02,50 11,00
D1 DHFD1.73896 Nguyễn Thị Tương 01/04/1993 32.03 2NT 03,25 04,75 03,75 12,00
D1 DHSD1.78488 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 02/02/1992 32.08 1 03,50 03,25 02,50 09,50
D1 C33D1.08578 Hoàng Thị Ngọc Yến 24/05/1992 32.05 2NT 05,00 02,75 04,75 12,50

Sư phạm Mĩ thuật

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ
khẩu
Khu
vực
Đối
tượng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm
